Users who thanked for this post:
Mr. Moon (12.11.2009), Perfect Trader (12.11.2009), Pinero (12.11.2009)
- Dann könnte man sich jeden x-beliebigen aus 90 % aller Trader aussuchen. Selbst die heute Erfolgreichen waren in ihren Anfängen auch ein Kay. Positiv zu bewerten ist an der Beschäftigung mit den Trades, dass über Fehler diskutiert wird. Nebenbei erfährt man auch sehr viel Neues über Möglichkeiten der Statistik
uswusf.
- Dann könnte man fast ausnahmslos auch bei allen anderen ansetzen, da auch dort in der Werbung subtil Dinge versprochen werden, die genau so weit von der Realität entfernt sind.
- Unsere Gesellschaft wird nachweislich immer dümmer
Selbst sehr intelligente Menschen unterliegen oft genug der Gier nach schnellem Geld und Reichtum, und werfen dabei jegliche Prinzipien des gesunden Menschenverstandes über den Haufen.
- Funktioniert meiner Erfahrung nach nicht gut.
Users who thanked for this post:
goso (12.11.2009), Peganuss (12.11.2009), Perfect Trader (12.11.2009), Termin-Trader (12.11.2009), wolli (12.11.2009)

Users who thanked for this post:
goso (12.11.2009), MB/8 (12.11.2009), Perfect Trader (12.11.2009)
Fairerweise muß gesagt werden, daß einige Pairs wirklich entrümpelt wurden.
Pair …………… Trades ……… GuV ……… GuV/Trade … Last Trade Close Time
XAU.USD …… 59 …………… 1.029 € …… 17,43 ………… 2009-11-10 20:15
USD.CAD……… 39 ………………… 471 € …… 12,07 ………… 2009-10-16 12:50
GBP.JPY……… 12 ………………… 122 € …… 10,15 ………… 2009-09-25 10:33
EUR.USD … 508 …………… 4.816 € ……… 9,48 ………… 2009-11-10 20:11
EUR.JPY … 121 …………… 1.134 € ……… 9,37 ………… 2009-10-30 09:13
GBP.USD … 344 …………… 2.453 € ……… 7,13 ………… 2009-11-10 18:24
USD.CHF …… 71 ………………… 464 € ……… 6,54 ………… 2009-10-05 15:24
GBP.CHF ……… 2 …………………… 13 € ……… 6,33 ………… 2009-07-17 17:09
NZD.JPY ……… 5 …………………… 23 € ……… 4,61 ………… 2009-07-09 16:17
AUD.USD …… 34 ………………… 123 € ……… 3,62 ………… 2009-10-16 13:21
EUR.AUD …… 13 …………………… 43 € ……… 3,33 ………… 2009-07-15 16:21
CHF.JPY …… 40 ………………… 132 € ……… 3,31 ………… 2009-10-08 19:02
EUR.CHF …… 17 …………………… 42 € ……… 2,49 ………… 2009-08-12 13:12
EUR.NZD ……… 3 ……………………… 5 € ……… 1,70 ………… 2009-07-13 16:51
EUR.GBP …… 68 ………………… 105 € ……… 1,54 ………… 2009-11-09 15:04
USD.JPY …… 90 …………………… 75 € ……… 0,83 ………… 2009-11-06 13:31
EUR.CAD …… 15 ……………………… 4 € ……… 0,24 ………… 2009-07-24 17:13
CAD.JPY …… 32 ………………… -37 € …… -1,15 ………… 2009-10-07 11:50
AUD.JPY ……… 4 ………………… -14 € …… -3,41 ………… 2009-07-15 16:22
NZD.USD ……… 1 ………………… -22 € … -21,78 ………… 2009-08-24 13:44
EUR.NOK ……… 1 ………………… -32 € … -31,58 ………… 2009-07-20 22:03
Users who thanked for this post:
Fisch (12.11.2009), goso (12.11.2009), Perfect Trader (12.11.2009)
Users who thanked for this post:
Fisch (12.11.2009), Perfect Trader (12.11.2009)
Users who thanked for this post:
AverageJoe (12.11.2009), Mr. Moon (12.11.2009), Perfect Trader (12.11.2009)
Users who thanked for this post:
AverageJoe (12.11.2009), Jagg (12.11.2009)
Forum Software: Burning Board® 3.1.6, developed by WoltLab® GmbH