Dienstleister, Tools & Fortbildung
Wer auf der Suche nach einem Broker, einer geeigneten Software für Chartanalysen, einem passenden Datenanbieter oder einem hilfreichen Seminar ist, findet hier hoffentlich seine Antworten
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Broker für den FDAX-Handelseurat - | 16 | 12.221 | ||
|  | Datenqualität bei Futuresjojo - | 2 | 2.539 | ||
| 
 | Diverse SeminareXenia - | 2 | 2.250 | ||
|  | Kettenorders bei D4fbremser - | 2 | 2.308 | ||
|  | Versteckte Kosten bei deal4free ???rw48gmx - | 46 | 15.809 | ||
|  | Amibroker TeilausstiegeCerberus24 - | 3 | 2.639 | ||
|  | irc chatvoid - | 3 | 2.972 | ||
|  | Realtime- Pushkurse Eurostoxx50red-bull - | 0 | 1.746 | ||
|  | Zinskosten für CFD´swrokin - | 6 | 3.827 | ||
|  | Amibroker - Strategien + BacktestingDragon - | 9 | 6.027 | ||
|  | TaiPan Alternativenpiratetrader - | 4 | 3.242 | ||
|  | Broker für Optionsscheinealpha2000 - | 5 | 4.181 | ||
|  | Broker der erweiterte Orderarten bietetwinkel - | 13 | 4.498 | ||
|  | D4F-CMC verhindert Gewinne für CH-EinwohnerCerberus24 - | 8 | 4.091 | ||
|  | Realtimecharts ?AndyM - | 20 | 30.157 | ||
|  | Metatrader-Erfahrungen?Cerberus24 - | 19 | 8.201 | ||
| 
 | Kennt jemand dieses Tradingsystem??Hundsbua - | 4 | 3.667 | ||
|  | Eurex Traden Bei Interactivebrokersmonopoly - | 22 | 9.443 | ||
| 
 | Oanda: Bounds?RS8 - | 5 | 3.100 | ||
|  | CMC hinter Firmen-Firewall ???Eistee88 - | 12 | 5.435 | ||
- 
						
						
						Statistik496 Themen - 29.252 Beiträge (3,64 Beiträge pro Tag) 
 
			








