Dienstleister, Tools & Fortbildung
Wer auf der Suche nach einem Broker, einer geeigneten Software für Chartanalysen, einem passenden Datenanbieter oder einem hilfreichen Seminar ist, findet hier hoffentlich seine Antworten
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Chartsoftwareluroma - | 2 | 3.070 | ||
| 
 | Zen-Fire | NinjaTrader mit dt. ProduktseiteTradeForceOne - | 2 | 2.173 | ||
| 
 | Börsenpower?Biender - | 2 | 2.864 | ||
| 
 | CMC ProBuilder Programmierungzimmhu - | 2 | 2.600 | ||
|  | Backtesting Tool gesuchtdoc.s - | 2 | 2.775 | ||
|  | Equilla Script in Ninjascript übersetzen?Z8 - | 2 | 3.237 | ||
|  | Datenqualität bei Futuresjojo - | 2 | 2.538 | ||
| 
 | Der Anfang vom Ende für Social Trading?Hintman - | 2 | 2.764 | ||
|  | Kettenorders bei D4fbremser - | 2 | 2.307 | ||
| 
 | Diverse SeminareXenia - | 2 | 2.249 | ||
| 
 | Traders Expo 2008DanielR - | 2 | 2.060 | ||
|  | Keine Chance für neugierige AugenSaxone - | 2 | 2.423 | ||
|  | AIhn volex blokel in kinnahCerberus24 - | 2 | 5.184 | ||
| 
 | Webcam Dow?dax0rakel - | 2 | 1.568 | ||
|  | Kdb+Purri - | 2 | 10.051 | ||
|  | Market-Maker ohne Dealing-Desk?alex999 - | 2 | 5.150 | ||
| 
 | RdMXenia - | 2 | 3.334 | ||
|  | Default Risiko von Marketindex?Adrian - | 2 | 2.042 | ||
| 
 | 700 EUR für deine Broker-BewertungenHintman - | 2 | 28.448 | ||
|  | Gemeinschaftskonto bei d4fsummit - | 2 | 2.325 | ||
- 
						
						
						Statistik496 Themen - 29.252 Beiträge (3,64 Beiträge pro Tag) 
 
			










