Dienstleister, Tools & Fortbildung
Wer auf der Suche nach einem Broker, einer geeigneten Software für Chartanalysen, einem passenden Datenanbieter oder einem hilfreichen Seminar ist, findet hier hoffentlich seine Antworten
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Webservice fuer Boersenkurse ?PrivateParts - | 3 | 3.888 | ||
|  | Tradesignal Standard standard startet nicht???wild-mongrel - | 3 | 15.956 | ||
| 
 | Backtest- und Chartingfreewaregoso - | 3 | 3.193 | ||
| 
 | GCI TradingXenia - | 3 | 6.139 | ||
|  | Trading Chaos Methode von Bill WilliamsCerberus24 - | 3 | 2.601 | ||
| 
 | Wir suchen Broker-Tester!Hintman - | 3 | 3.483 | ||
|  | Tradestation SecuritiesDirales - | 3 | 2.109 | ||
| 
 | Invest 2008DanielR - | 3 | 4.547 | ||
|  | Forex Internetplattformen gesucht!!maggusch - | 3 | 2.800 | ||
|  | Jemand Erfahrung mit Lynx als CFD-Broker? (Plattform: TraderWorkstation 4.0)Parcomolo - | 3 | 101.864 | ||
|  | Portfoliotrading und Tradestationwegi - | 3 | 2.369 | ||
|  | Kurse für eigenes Handelsprogramm.e1s - | 3 | 2.462 | ||
| 
 | Programm fürs Moneymanagment ?Guggi - | 3 | 3.656 | ||
|  | Backtest im MM ProSpeiche - | 3 | 2.396 | ||
|  | USD-KontoPurri - | 3 | 2.319 | ||
|  | Anfrage: BrokersucheYannick - | 4 | 3.092 | ||
| 
 | Broker-Suchehabi - | 4 | 2.995 | ||
|  | TaiPan Alternativenpiratetrader - | 4 | 3.242 | ||
| 
 | US AktienDanielR - | 4 | 6.082 | ||
|  | Tradingjournal - Risk-Moneymangementfghei - | 4 | 2.426 | ||
- 
						
						
						Statistik496 Themen - 29.252 Beiträge (3,64 Beiträge pro Tag) 
 
			











