Dienstleister, Tools & Fortbildung
Wer auf der Suche nach einem Broker, einer geeigneten Software für Chartanalysen, einem passenden Datenanbieter oder einem hilfreichen Seminar ist, findet hier hoffentlich seine Antworten
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Erfahrungen mit Brokerjet.at?Onkel_Ho - | 19 | 9.060 | ||
|  | Suche automatisches Tradingsystem!!!TradeLooser - | 20 | 8.995 | ||
|  | Aktienshorten bei IBTrader1984 - | 23 | 8.862 | ||
|  | Quelle für historische Intraday DatenMalteJ - | 7 | 8.724 | ||
|  | GFT Forexwinkel - | 11 | 8.581 | ||
|  | Börsenbriefeherbstein - | 17 | 8.576 | ||
|  | SystemkongressTermin-Trader - | 0 | 8.526 | ||
|  | Mobile Trading -Neuimex-DavisBanner - | 9 | 8.492 | ||
| 
 | Collaboration ToolsDanielR - | 8 | +1 | 8.452 | |
|  | Wer hat mit "FOREXSIGNAL.de" Erfahrung?Tina1852 - | 10 | 8.403 | ||
|  | Suche preiswerten DAX-CFD-Anbieter !!!Lupino - | 20 | 8.383 | ||
| 
 | International Money Transfergerdx - | 1 | 8.371 | ||
| 
 | Discountbroker müssen haften!Hintman - | 7 | 8.300 | ||
|  | Welcher Broker in Deutschlandcyberscout - | 17 | 8.291 | ||
|  | Ultralangfristige Chartsadventurer - | 19 | 8.202 | ||
|  | Metatrader-Erfahrungen?Cerberus24 - | 19 | 8.202 | ||
| 
 | TXApips - | 6 | 8.027 | ||
|  | Automatisches OrderroutingSnoopy - | 13 | 8.008 | ||
| 
 | Excel: Order-Übersicht und AuswertungXaron - | 6 | 7.623 | ||
|  | Optimizer bringt Error 10freddy_0815 - | 11 | 7.622 | ||
- 
						
						
						Statistik496 Themen - 29.252 Beiträge (3,64 Beiträge pro Tag) 
 
			













