Suchergebnisse
Suchergebnisse 1-8 von insgesamt 8.
- 
				@Klaa1BeitragHi Jan , viel viel Erfolg wünsche ich Dir Herzliche Grüße Rebecca 
- 
				@Klaa1BeitragDanke Dir ! Die Erholung ist aber auf gerigem Volumen .... hmmm...??!! Rebecca 
- 
				@Klaa1 @BienderBeitragvielen Dank für feedback ! @Klaa1 ..und wo liegt Dein 2. Kurziel bitte ? Danke und Grüße Rebecca 
- 
				@Klaa1Beitrag...Long per 4859 .,...Dax oder FDax ?? und 1.Ziel 4881 ....DAx oder FDax bitte ??? Vielen Dank ! Grüße Rebecca 
- 
				@Klaa1BeitragHi, viel Erfolg heute ! S&P aktuell 1244 ,ich bin gespannt wie und ob die Rally heute fortgesezt wird ?? !!! Grüße Rebecca 
- 
				@Klaa1BeitragHi, ich bin auch long im DAx seit heute ca. 4900 im DAx , Positiontrading mit Ziel 5000 im DAx !! Danke Dir und ganz besondere Grüße..... ..... viel Erfolg ... Rebecca 
- 
				@HintmanBeitragja danke danke Greetings Rebecca 
- 
				@HintmanBeitragHi , zuerst möchte ich Dir für Deine sehr gute Arbeit / Leistung danken Ferner möchte ich Dich fragen ,ob es möglich ist für Dich ... auch "Strategische /Positione Trading" durchzuführen , für einige Tagen im Depot ,sobald sich diese Gelegenheit ergibt . Ich nehme ein Beispiel : am Anfang Oktober bei Dax ca. 32xx ,könnte man Calls kaufen und liegen lassen bis 3600 oder 3800 ! Natürlich muß man sich zwischen kursfristige und mittelfristige Investment unterscheiden ! Aber es wäre toll ,wenn wir zu… 
