Ich will Trader werden !!!

      hier die letzten beiden Tage zusammen. Es lief gar nicht gut unt trotz der Gewinne bin ich sehr unzufrieden mit meinen Trades da ich mich mehrfach nicht an mein System und und das vorgeschriebene MM gehalten habe :( sollte mich mehr Disziplinieren und werde wohl demnächst neben dem Rechner einen Zettel legen was ich darf soll und was nicht alles in allem habe ich bei drei Trades gegen das System gehandelt und einmal mein MM massiv ausgeweitet. Wenn das nur einmal nach hinten los geht wird es richtig teuer und bitter...

      54 1 Mi 27.09.2006 EURUSD short 25480 12.681 12.694 -26 808
      55 1 Mi 27.09.2006 EURUSD short 25480 12.688 12.694 -12 796
      56 1 Do 28.09.2006 EURUSD long 25480 12.711 12.703 -16 780
      57 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.696 12.698 -4 776
      58 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.694 12.698 -8 768
      59 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.697 12.698 -2 766
      60 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.700 12.699 2 768
      61 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.699 12.697 4 772
      62 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.700 12.695 10 782
      63 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.700 12.698 4 786
      64 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.697 12.698 -2 784
      65 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.697 12.698 -2 782
      66 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.698 12.698 0 782
      67 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.698 6 788
      68 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.697 8 796
      69 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.698 6 802
      70 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.699 4 806
      71 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.698 6 812
      72 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.699 8 820
      73 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.698 10 830
      74 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.702 12.697 10 840
      75 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.697 12 852
      76 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.697 12 864
      77 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.695 16 880
      78 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.695 16 896
      79 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.693 20 916
      80 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.687 12.687 12.694 -14 902
      81 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.687 12.687 12.694 -14 888
      82 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.690 12.690 12.694 -8 880
      83 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.693 12.693 12.694 -2 878
      84 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.692 12.692 12.694 -4 874
      Bilder
      • Neu Bitmap.gif

        199,77 kB, 900×700, 957 mal angesehen
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
      mach schluss für heute, hab gerade long und short vertaust und sehe wohl schon Sterne ... :O) Naja um so dümmer der Trader um so besser die Trades

      39 1 Di 26.09.2006 EURUSD long 25480 12.749 12.742 -14 308
      40 1 Di 26.09.2006 EURUSD long 25480 12.746 12.742 -8 300
      41 2 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.738 12.714 48 348
      42 2 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.738 12.714 48 396
      43 2 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.731 12.714 34 430
      44 2 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.733 12.714 38 468
      45 2 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.734 12.714 40 508
      46 2 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.736 12.699 74 582
      47 2 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.735 12.699 72 654
      48 2 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.736 12.699 74 728
      49 2 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.734 12.699 70 798
      50 2 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.733 12.699 68 866
      51 3 Di 26.09.2006 EURUSD short 25480 12.699 12.698 2 868
      52 4 Di 26.09.2006 EURUSD long 25480 12.687 12.676 -22 846
      53 4 Di 26.09.2006 EURUSD long 25480 12.682 12.676 -12 834
      Bilder
      • Der Tag.gif

        199,67 kB, 900×700, 978 mal angesehen
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
      Trade Nr. Idee Wochentag Datum Pair Richtung Units Entry Exit P/L Bemerkung P/L kommuliert
      1 1 Do 21.09.2006 EURUSD long 25480 12.739 12.730 -18 -18
      2 2 Do 21.09.2006 EURUSD short 25480 12.722 12.736 -28 -46
      3 3 Do 21.09.2006 EURUSD long 25480 12.735 12.766 62 16
      4 3 Do 21.09.2006 EURUSD long 25480 12.731 12.798 134 150
      5 1 Fr 22.09.2006 EURUSD long 25480 12.801 12.805 8 158
      6 1 Fr 22.09.2006 EURUSD long 25480 12.804 12.805 2 160
      7 1 Fr 22.09.2006 EURUSD long 25480 12.804 12.805 2 162
      8 1 Fr 22.09.2006 EURUSD long 25480 12.803 12.805 4 166
      9 1 Fr 22.09.2006 EURUSD long 25480 12.806 12.805 -2 164
      10 1 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.818 12.817 2 166
      11 2 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.801 12.789 24 190
      12 2 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.801 12.785 32 222
      13 2 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.800 12.786 28 250
      14 2 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.799 12.785 28 278
      15 2 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.798 12.789 18 296
      16 2 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.803 12.788 30 326
      17 2 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.802 12.771 62 388
      18 2 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.794 12.770 48 436
      19 3 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.775 12.768 14 450
      20 4 Mo 25.09.2006 EURUSD long 25480 12.764 12.772 16 466
      21 4 Mo 25.09.2006 EURUSD long 25480 12.763 12.764 2 468
      22 5 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.759 12.751 16 484
      23 5 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.760 12.751 18 502
      24 5 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.763 12.751 24 526
      25 5 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.762 12.757 10 536
      26 5 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.763 12.760 6 542
      27 6 Mo 25.09.2006 EURUSD long 25480 12.766 12.753 -26 516
      28 6 Mo 25.09.2006 EURUSD long 25480 12.760 12.752 -16 500
      29 7 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.736 12.748 -24 476
      30 7 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.738 12.748 -20 456
      31 7 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.739 12.748 -18 438
      32 7 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.740 12.748 -16 422
      33 7 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.741 12.748 -14 408
      34 7 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.740 12.748 -16 392
      35 7 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.738 12.748 -20 372
      36 7 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.739 12.748 -18 354
      37 7 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.740 12.748 -16 338
      38 7 Mo 25.09.2006 EURUSD short 25480 12.740 12.748 -16 322

      Ist leider auf Grund der vielen Einzeltrades sehr unübersichtlich geworden aber mit etwas gutem Willen findet man sich zurecht :P
      Bilder
      • Neu Bitmap.gif

        194,67 kB, 900×700, 1.020 mal angesehen
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
      sorry gehört hier nicht wirklich rein, weil es ein anderes traden als Deviesen ist. Im wesentlichen Chartmuster (andere als im Euro) und Momentum und Markterfahrung. Falls du auch Fdax trades können wir uns ja mal zu einer live Sitzung verabreden.

      schönes WE

      P.S. Ergebnisse siehst du ja auf der Seite ;)
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
      danke für die Anregung. Schaue ich mir Mo mal an:
      Der Tag heute war Bescheiden:

      Trade Nr. Idee Wochentag Datum Pair Richtung Units Entry Exit P/L Bemerkung P/L kommuliert
      1 1 Do 21.09.2006 EURUSD long 25480 12.739 12.730 -18 -18
      2 2 Do 21.09.2006 EURUSD short 25480 12.722 12.736 -28 -46
      3 3 Do 21.09.2006 EURUSD long 25480 12.735 12.766 62 16
      4 3 Do 21.09.2006 EURUSD long 25480 12.731 12.798 134 150
      5 1 Fr 22.09.2006 EURUSD long 25480 12.801 12.805 8 158
      6 1 Fr 22.09.2006 EURUSD long 25480 12.804 12.805 2 160
      7 1 Fr 22.09.2006 EURUSD long 25480 12.804 12.805 2 162
      8 1 Fr 22.09.2006 EURUSD long 25480 12.803 12.805 4 166
      9 1 Fr 22.09.2006 EURUSD long 25480 12.806 12.805 -2 164

      habe alle 5 mit einmal geschlossen, weil ich dachte es kommt down vola auf aber leider was es nur ein feakt - denke es wird nicht mehr viel passieren im eurousd vielleicht noch etwas hoch egal bis mo

      P.S. im Fdax lief es heute besser ;)
      Bilder
      • Neu Bitmap (2).gif

        186,76 kB, 850×670, 969 mal angesehen
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
      super vielen Dank! Werden dann hier auch meine Trades posten, wenn es die Zeit erlaubt allerdings ohne große Kommentare...

      Also gestern:

      Trade Nr. Idee Wochentag Datum Pair Richtung Units Entry Exit P/L Bemerkung P/L kommuliert Bermerkung
      1 1 Do 21.09.2006 EURUSD long 25480 12.739 12.730 -18 -18
      2 2 Do 21.09.2006 EURUSD short 25480 12.722 12.736 -28 -46
      3 3 Do 21.09.2006 EURUSD long 25480 12.735 12.766 62 16
      4 3 Do 21.09.2006 EURUSD long 25480 12.731 12.798 134 150 over night mit tp


      angaber in Euro also P/L / 2 für die Pips

      das eine tp ist nicht mit drauf, weil es bei 1,28 war und heute erst erreicht wurde.
      Bilder
      • Unbenannt.gif

        147,7 kB, 900×500, 938 mal angesehen
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Dr.Forex“ ()

      Original von Dr.Forex
      ...
      Der Versuch Bilder hier reinzustellen ist leider Fehlgeschlagen. Ich Dokumentiere in bipmap und habe Probleme unter 200 kb zu kommen. Falls jemand Interesse an den Trades im Chart hat und weiß wie man es ordentlich posten kann bitte um eine kurze Anleitung.
      ...


      hi doc,

      lade die bitmaps einfach in paint und geh dann auf speichern unter.... da kannst du dann auch den dateitypen auswählen.. einfach jpeg anklicken...

      dann speichert er sie dir im jpeg-format und du kannst sie hochladen....

      gruß und viel erfolg

      Edit: hehe der Ras war schneller :D

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Schuni“ ()

      Hallo,

      der Urlaub ist vorbei und es geht wieder zum traden. Zu den Kommentaren nur soviel. Ich bin mit meinen Account ca. 40 Prozent im Plus auf Jahressicht. Die erforderliche Marge kommt teils durch FK und teils durch EK was ich für den Forexhandel aufgewandt habe. Die Position war aber definitiv zu groß und ich habe nicht die Nerven gehabt sie ordentlich zu managen… deswegen habe ich auch denkbar schlecht verkauft.

      Seit Gestern trade ich maximal 20 Euro pro Pip bei einen Totalverlustsrisiko von 200 Euro am Tag. Will mich unbedingt daran halten und werde bei eventuellen erneuten Eskapaden eine Tradingpause einlegen und mir Gedanken über meine Disziplin machen.

      Der Versuch Bilder hier reinzustellen ist leider Fehlgeschlagen. Ich Dokumentiere in bipmap und habe Probleme unter 200 kb zu kommen. Falls jemand Interesse an den Trades im Chart hat und weiß wie man es ordentlich posten kann bitte um eine kurze Anleitung.

      Gruß,
      Doc

      P.S. im FDAX läuft es auch ganz gut daxking.de / Rangliste aber leider nur Paper
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
      Anscheinend eine Art von "Martingale Methode":

      113 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.725
      114 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.726
      115 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.726
      116 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.726
      117 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.727
      118 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.727
      119 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.725
      120 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.726
      121 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.729
      122 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.729
      123 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 128,500 short 12.729
      124 2 Donnerstag 07.09.2006 EUR/USD 128,500 short 12.733

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Xenia“ ()

      4 Stück 100k Lots wären 40 US$ pro Pip, aber er hat 40 Euro pro Pip.

      Also handelte er zuletzt wohl etwas mehr als 4 Stück 100k Lots.

      ( Es waren dann sozusagen "4 Stück 128k Lots" bei Oanda. )

      Edit: Hm..., in der Liste vom Donnerstag sind es aber nur 3 Stück 128k Lots.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Xenia“ ()

      RE: Startkapital

      Original von Dr.Forex
      Hi,

      wenn alles klappt fange ich nächstes Jahr mit 5 k an. Wenn die zur Hälfte weck sind hör ich für mindestens ein Jahr auf!

      Mir ging es darum, was man braucht um vom traden zu Leben. Wenn all dein Einsatz weck ist bist du Pleite und lebst dann auf der Straße oder musst was anders finden.

      Gruß,

      Dr. Forex


      dafür, dass du mit 5k anfangen wolltest und jetzt locker 4 lots handelst + verluste, musst du dein geld min. vervierfacht haben ;)
      in den paar monaten respekt.
      „Es wäre auch schön, wenn die Kuh Eier legen würde“
      gute Idee. Ich habe es einmal probiert und dann genervt aufgegeben, weil ich es nicht hinbekommen habe. Dokumentiere jeden meiner Trades sehr ausführlich mit Screenshots. Das hat mir viel gebracht und ist ein guter Weg Fehler zu vermeiden. Probiere es dann nach meinem Urlaub noch einmal.
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.