Basics
Grundlegendes und Wissenswertes zum Thema Trading wie Moneymanagement, Besteuerung, Funktionsweise der Handelsinstrumente, Börsenplätze etc.
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Delta eines OptionsscheinsDickT - | 1 | 3.539 | ||
| 
 | Bücher zur MakroökonomieDanielR - | 28 | 16.427 | ||
|  | SteuernEF.EM60 - | 29 | +1 | 16.960 | |
|  | Systemkennzahlenfuzba - | 10 | 7.249 | ||
| 
 | GD/Trenderkennung für SwingtradingSassl - | 5 | 4.439 | ||
|  | Dax FutureEl_Malageno - | 19 | 10.836 | ||
|  | Wo werden News-Erwartungen präsentiert?Bo10a - | 18 | 23.087 | ||
| 
 | Ausfall von Futures, Devisen u.a.: Mit korrelierenden Werten den Depotcrash verhindern.enuxx - | 7 | 4.708 | ||
|  | Korrealtion GBP/USDMakaveli - | 4 | 4.195 | ||
|  | Scalping StrategienFlyingTrader - | 54 | 36.500 | ||
|  | Fibonacci ExtensionsBo10a - | 34 | 18.397 | ||
|  | Abgeltungssteuer (Forex)GuHu - | 35 | 29.934 | ||
| 
 | Firmengründung im Ausland (Flat Tax Steuern)kimba - | 14 | 6.244 | ||
| 
 | Selbständigkeit und das FinanzamtHintman - | 27 | 13.165 | ||
|  | Wie gewonnen so zerronnenEF.EM60 - | 68 | 28.260 | ||
|  | Trader als Beruf? Was ist zu beachten?Grauertiger - | 159 | 97.287 | ||
| 
 | Average True Range & BacktestingGordon_Gekko - | 82 | 43.502 | ||
|  | Brokerpivotbuddy - | 5 | 3.945 | ||
|  | Market Structure High/Lowibelieve - | 5 | 4.528 | ||
|  | Steuern-Bob- - | 368 | 165.519 | ||
- 
						
						
						Statistik121 Themen - 5.643 Beiträge (0,7 Beiträge pro Tag) 
 
			












