Basics
Grundlegendes und Wissenswertes zum Thema Trading wie Moneymanagement, Besteuerung, Funktionsweise der Handelsinstrumente, Börsenplätze etc.
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Selbständigkeit und das FinanzamtHintman - | 27 | 13.165 | ||
|  | Software-Bob- - | 15 | 10.417 | ||
|  | Steuer 2021Frechdax - | 33 | 300.866 | ||
|  | Steuerminderung bei CFDs durch DBA?CFD-Trader - | 8 | 6.009 | ||
|  | Steuern-Bob- - | 368 | 165.522 | ||
|  | SteuernEF.EM60 - | 29 | +1 | 16.960 | |
|  | Stoppfindung bei HebelzertifikatenLUNA - | 15 | 11.186 | ||
|  | Stoppfindung bei Zertifikaten & OptionsscheinenDragon - | 15 | 7.012 | ||
|  | Stoppkursberechnungzochristom - | 1 | 3.172 | ||
|  | Stoppsjb - | 8 | 6.341 | ||
|  | Suche bestimmten Volumen Indikator für MT5John1970FX - | 1 | 121.209 | ||
| 
 | System Quality Number - Kennzahl zur Einordnung eines HandelsystemElbroto - | 2 | 4.417 | ||
|  | Systemkennzahlenfuzba - | 10 | 7.250 | ||
|  | Trader als Beruf? Was ist zu beachten?Grauertiger - | 159 | 97.288 | ||
|  | Trading-Technikgagentrader - | 21 | 14.502 | ||
| 
 | TradingpsychologieProcash - | 63 | 45.592 | ||
|  | Trailing Stopfrankmelone - | 5 | 4.559 | ||
|  | Trailingstopblueeyemax - | 4 | 4.823 | ||
|  | umrechnung Fdax- Xetra Daxaridistan - | 5 | 5.418 | ||
| 
 | Ungenauigkeit bei Demo-/ Paper-Tradingpips - | 1 | 15.488 | ||
- 
						
						
						Statistik121 Themen - 5.643 Beiträge (0,7 Beiträge pro Tag) 
