Suchergebnisse
Suchergebnisse 101-120 von insgesamt 121.
-
Update S&P500 27.12.2004 53.KW Pi-Zahlen SP500 5 : 1235,70 4,5 : 1232,49 4 : 1229,27 3,5 : 1226,06 3 : 1222,85 2,5 : 1219,64 2 : 1216,43 1,5 : 1213,22 1 : 1210,00 0,5 : 1206,79 Mittelpunkt : 1203,58 -0,5 : 1200,37 -1 : 1197,16 -1,5 : 1193,94 -2 : 1190,73 -2,5 : 1187,52 -3 : 1184,31 -3,5 : 1181,10 -4 : 1177,89 -4,5 : 1174,67 -5 : 1171,46
-
Update Nasdaq 27.12.2004 53.KW Pi-Zahlen NASDAQ 5 : 2217,42 4,5 : 2210,33 4 : 2203,24 3,5 : 2196,14 3 : 2189,05 2,5 : 2181,96 2 : 2174,87 1,5 : 2167,78 1 : 2160,68 0,5 : 2153,59 Mittelpunkt : 2146,50 -0,5 : 2139,41 -1 : 2132,32 -1,5 : 2125,22 -2 : 2118,13 -2,5 : 2111,04 -3 : 2103,95 -3,5 : 2096,86 -4 : 2089,76 -4,5 : 2082,67 -5 : 2075,58
-
Update Dow 27.12.2004 53KW Pi-Zahlen Dow 5 : 11096,73 4,5 : 11062,90 4 : 11029,06 3,5 : 10995,22 3 : 10961,39 2,5 : 10927,55 2 : 10893,72 1,5 : 10859,88 1 : 10826,04 0,5 : 10792,21 Mittelpunkt : 10758,37 -0,5 : 10724,53 -1 : 10690,70 -1,5 : 10656,86 -2 : 10623,02 -2,5 : 10589,19 -3 : 10555,35 -3,5 : 10521,52 -4 : 10487,68 -4,5 : 10453,84 -5 : 10420,01
-
Update FDAX 27.12.2004 53KW Pi-Zahlen FDAX 5 : 4362,10 4,5 : 4349,76 4 : 4337,43 3,5 : 4325,09 3 : 4312,76 2,5 : 4300,42 2 : 4288,09 1,5 : 4275,75 1 : 4263,42 0,5 : 4251,08 Mittelpunkt : 4238,75 -0,5 : 4226,42 -1 : 4214,08 -1,5 : 4201,75 -2 : 4189,41 -2,5 : 4177,08 -3 : 4164,74 -3,5 : 4152,41 -4 : 4140,07 -4,5 : 4127,74 -5 : 4115,40
-
Update Pi-Linien DAX 27.12.2004 53KW Pi-Zahlen DAX 5 : 4338,06 4,5 : 4325,75 4 : 4313,45 3,5 : 4301,15 3 : 4288,85 2,5 : 4276,54 2 : 4264,24 1,5 : 4251,94 1 : 4239,64 0,5 : 4227,33 Mittelpunkt : 4215,03 -0,5 : 4202,73 -1 : 4190,42 -1,5 : 4178,12 -2 : 4165,82 -2,5 : 4153,52 -3 : 4141,21 -3,5 : 4128,91 -4 : 4116,61 -4,5 : 4104,31 -5 : 4092,00
-
Pi-Linien FDAX 18.12.2004 52KW Pi-Linien 5= 4320,22 4,5= 4310,27 4= 4300,33 3,5= 4290,38 3= 4280,43 2,5= 4270,49 2= 4260,54 1,5= 4250,59 1= 4240,64 0,5= 4230,70 Mittelpunkt= 4220,75 -0,5= 4210,80 -1= 4200,86 -1,5= 4190,91 -2= 4180,96 -2,5= 4171,01 -3= 4161,07 -3,5= 4151,12 -4= 4141,17 -4,5= 4131,23 -5= 4121,28
-
Pi-Linien DAX ab 20.12.2004 Pi-Zahlen DAX 5= 4333,51 4,5= 4321,34 4= 4309,17 3,5= 4297,00 3= 4284,83 2,5= 4272,66 2= 4260,50 1,5= 4248,33 1= 4236,16 0,5= 4223,99 Mittelpunkt= 4211,82 -0,5= 4199,65 -1= 4187,48 -1,5= 4175,31 -2= 4163,14 -2,5= 4150,98 -3= 4138,81 -3,5= 4126,64 -4= 4114,47 -4,5= 4102,30 -5= 4090,13
-
UPDATE 18.12.2004 SP500 52KW PI-Linien 5= 1229,77 4,5= 1226,59 4= 1223,41 3,5= 1220,23 3= 1217,05 2,5= 1213,88 2= 1210,70 1,5= 1207,52 1= 1204,34 0,5= 1201,16 Mittelpunkt= 1197,99 -0,5= 1194,81 -1= 1191,63 -1,5= 1188,45 -2= 1185,27 -2,5= 1182,09 -3= 1178,92 -3,5= 1175,74 -4= 1172,56 -4,5= 1169,38 -5= 1166,20
-
UPDATE 18.12.2004 NASDAQ 52KW PI-Linien 5= 2213,93 4,5= 2207,71 4= 2201,49 3,5= 2195,27 3= 2189,05 2,5= 2182,83 2= 2176,61 1,5= 2170,39 1= 2164,17 0,5= 2157,95 Mittelpunkt= 2151,73 -0,5= 2145,51 -1= 2139,29 -1,5= 2133,07 -2= 2126,85 -2,5= 2120,63 -3= 2114,41 -3,5= 2108,19 -4= 2101,97 -4,5= 2095,75 -5= 2089,53
-
UPDATE 18.12.2004 DOW 52KW Hier die Pi-Linien: 5= 11055,67 4,5= 11014,96 4= 10974,24 3,5= 10933,53 3= 10892,81 2,5= 10852,10 2= 10811,38 1,5= 10770,67 1= 10729,95 0,5= 10689,24 Mittelpunkt= 10648,52 -0,5= 10607,80 -1= 10567,09 -1,5= 10526,37 -2= 10485,66 -2,5= 10444,94 -3= 10404,23 -3,5= 10363,51 -4= 10322,80 -4,5= 10282,08 -5= 10241,37
-
Mir haben die PI-Linien als Anhaltpunkte sehr geholfen. Habe ja geschrieben, dass wenn die Stundencandle über 4155 schließt ich long gehe. Habe ich natürlich nicht gemacht, konnte es nicht abwarten, aber das ist ein anderes Thema. Ausgestoppt hat mich der Trailing Stopp gestern bei 4197 Punkte. Das waren immerhin fast 40 Punkte plus. Nach der roten Kerze heute und Intraday Bruch der 4201 bin ich short gegangen. Im Stundenchart hat die 4216 ja gehalten. Stopp lege ich bei 4131. An meinen Einstieg…
-
Grüzie, ich habe die Charts in Tradesignal erstellt und dort im Testforum gespeichert. Ich bin dort Member und kann Intradaycharts erstellen. Jetzt füge ich die URL hier im Testthread ein das Bild erscheint aber es aktualisiert sich nicht automatisch. Hat irgendeiner eine Ahnung warum das nicht klappt? Danke und Gruß, Ineluki
-
RE: selbst aktualisierend/Test
BeitragTEST beendet.
-
selbst aktualisierend/Test
Beitragimage.asp
-
Übrigens sehr schön zu sehen wie die 11Uhr Candle es nicht über die 4155,49 geschafft hat. Als Oszillator nehme ich den DSS-Bressert (21,3) mit einem Kama (6) drauf. Sobald die sich kreuzen und die erste Stundencandle über der 4155,49 schliesst, würde ich long gehen wenn ich nicht gleich weg müßte. Naja, nachher mal den Verlauf anschaun und daraus lernen.
-
RE: Long-Signal
Beitrag@sm Erstmal Danke für deine interessanten Threads. "Der Dax-Kurs um 20:00 Uhr wird mit 3831 festgelegt." Du meinst bestimmt 3631?! Gruß Ineluki
-
@amazon95, Joachim8, ich habe folgende Einstellung: den CCI 11 und und SMA (CCI,8). Sollten eigentlich die Einstellungen von Hintman sein. Und der CCI hat den SMA um 15Uhr geschnitten. Wollte fragen, ob ich was falsch verstanden habe (in Bezug auf die Einstellungen) oder ob ihr andere Einstellungen habt. Danke für die Antwort, Ineluki
-
Ein einfaches System
Beitrag@buddy1 xaron hat doch einen Downloadlink angegeben. Da kannste es dir runterladen. Gruß Ineluki