Suchergebnisse
Suchergebnisse 61-80 von insgesamt 732.
- 
				  @goso und wolli, Danke für die Tipps. Da haben wir gut zu tun. Getreidegasse, Hotel Stein und die Festung. Zwischendurch muss ich zw. 18-21.00 h noch schnell zum Vorabend-check in zum Flughafen. Welchen Parkplatz/-haus könnt ich empfehlen. Ich komme die Innsbrucker Bundesstr. vom Flughafen her in Ri. Innenstadt? 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragDanke Dan SL habe ich immer. Das beachten der News-Zeiten ist meine Schwachstelle. Wie siehst du den folgenden Trade: 17.08 h E. long bei 20, nachdem TH überwunden wurde und im 5er Rücksetzer bis EMA 14. E. nach 1er. SL 00 TP 60, da ich davon ausging, dass bei nächsten "Anlauf" die 50 zumindest bis 60 überwunden wird. candletalk.de/attachment/14989…1d2be83a979b86fd41fd1769c 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragcandletalk.de/attachment/14987…1d2be83a979b86fd41fd1769c Schweiß ist wohl untrennbar mit dem Traden verbunden E. long bei 14 nach Muster im 1er. IR=20 Sl damit 94. Kurs war 2 Pips vor dem SL bevor das TP bei 34 (Tageshoch) fulminant erreicht wurde. Wie wichtig die Beachtung des TH als TP war zeigt der weitere Verlauf; Kurs momentan bei 87/90 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragJa Firebold, das hat er mir gerade gezeigt. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragDie Spannung ist draußen 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragSpannende Situation im cable, nach dem 200 Pp Anstieg innerhalb von 2 Stunden spekuliere ich auf einen deutlichen Apraller an der 1.6400. Short bei 1.6383 mit IR 20 TP offen 
- 
				  Harley Davidson & CoBeitragDas ist Reckturnen, was bekanntlich ziemlich anstrengend ist. In dem Fall tut das Hinschauen schon weh. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragJa, das wäre eine Möglichkeit gewesen, sich gegen das drohende Doppeltop abzusichern. Allerdings wäre dies eine seher enge Absicherung gewesen, d.h. es hätte auch ein relativ hohers Risiko bestanden durch ein Rauschen ausgestoppt zu werden und anschließender Fortsetzung des Trends. Der ursprüngliche Tradinggedanke war, bei der hohen Tagesvolatilität, genauer nachdem der cable den Absturz um fast 300 Pips vom vormittag in einem schönen Trend wieder zurückgeholt hatte und das Tageshoch noch übersc… 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragWie mans nimmt. In der Spitze war der Trade bei +5IR. Ich habe des SL nach dem hl ausgerichtet. Wie es im Moment aussieht, wäre die Ausrichtung am großen Außenstab von 18.45 h vielleicht erfolgreicher gewesen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht entschieden. Fakt bleibt, es war ein erfolgreicher Trade. Ob es auch ein erfolgreiches Positionsmanagement war, wird sich zeigen. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragHallo Bill, zwischenzeitlich mit +2IR ausgestoppt. Wenn ich aufgestockt hätte, wäre dies auf Kosten dieser ralisierten 2 IR gegangen, da der Stopp an gleicher Stelle, unter dem hl geblieben wäre. Ich hatte noch an das mögliche Doppeltop gedacht, da das 1. high aber kurz überschritten wurde, eine Fortsetzung für wahrscheinlich gehalten Gruß M. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragcandletalk.de/attachment/14948…1d2be83a979b86fd41fd1769c Stop auf +2IR nachgezogen 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragcandletalk.de/attachment/14947…1d2be83a979b86fd41fd1769c Mal sehen, ob der Trend der Freund ist. Ansonsten fährt der cable heute schwer Achterbahn. 
- 
				  Wie gewonnen so zerronnenBeitrag@EF.EM60 Respekt! 
- 
				  Unterhaltung für ZwischendurchBeitragquadratisch, praktisch, Wurst Das war eh überfällig, ein Mitarbeiter der dortigen Entwicklung ist ein Urbayer. 
- 
				  Echt und ungeschminkt - Geschichten, die das Leben schreibt! youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY 
- 
				  Silber - SpreadBeitragWieso hat Silber einer dermaßen hohen Spread? Der 1000g Barren 58,81 %? Barren Silber 10 g 2,00 17,85 15,85 792,50% 14,85 495,18% € Barren Silber 20 g 5,00 23,80 18,80 376,00% 17,80 296,79% € Barren Silber 50 g 11,00 34,51 23,51 213,73% 19,51 130,14% € Barren Silber 100 g 21,00 55,93 34,93 166,33% 25,94 86,49% € Barren Silber 250 g 65,00 123,76 58,76 90,40% 48,78 65,06% € Barren Silber 500 g 135,00 224,91 89,91 66,60% 74,96 49,99% € Barren Silber 1000 g 269,00 427,21 158,21 58,81% 127,30 42,45% … 
- 
				  GeburtstagBeitragHallo Michael, spät, aber von Herzen, alles Gute zu Deinem Ehrentag 
