Suchergebnisse
Suchergebnisse 261-280 von insgesamt 598.
- 
				  RE: 45. Trade DAxBeitragjetzt reichts 
- 
				  RE: 45. Trade DAxBeitragTS wird nachgezogen, alles weitere seht ihr unten, Danke! Long DAX Kurs 5082 Entry German: 04.10.05 | 10:59:55 h TS: 5089 Gehandelt: 7 CFD's Ertrag: 0,00 EUR Depot alt: 2.599,00UR Depot neu 2.519,00EUR Prozent aktuell: - 16,03% 
- 
				  45. Trade DAxBeitragwir haben die pos gedreht Long DAX Kurs 5082 Entry German: 04.10.05 | 10:59:55 h SL: 5050 Gehandelt: 7 CFD's Ertrag: -80,00 EUR Depot alt: 2.599,00UR Depot neu 2.519,00EUR Prozent aktuell: - 16,03% 
- 
				  Ankündigung 44. Trade DAxBeitragbei einem close unter 5075 werden wir mit 7 cfd short gehen den stop setzten wir 31 punkte vom entry weg euer handelsteam 
- 
				  RE: 43. TradeBeitragSL wird durch den TS abgelöst siehe unten Short DAX Kurs 5065 Entry German: 03.10.05 | 14:00:01 h TS: 5091 Gehandelt: 8 CFD's Ertrag: 0,00 EUR Depot alt: 2.767,00UR Depot neu 2.759,00EUR Prozent aktuell: - 8,03% 
- 
				  43. TradeBeitragShort DAX Kurs 5065 Entry German: 03.10.05 | 14:00:01 h SL: 5099 Gehandelt: 8 CFD's Ertrag: 0,00 EUR Depot alt: 2.767,00UR Depot neu 2.759,00EUR Prozent aktuell: - 8,03% 
- 
				  Ankündigung 43. Trade DAxBeitragbei einem close unter 5069 werden wir mit 8 cfd short gehen den stop setzten wir 31 punkte vom entry weg euer handelsteam 
- 
				  RE: ankündigung daxBeitragsind nicht short euer handelsteam 
- 
				  ankündigung daxBeitragbei einem close unter 5062 werden wir mit 8 cfd short gehen den stop setzten wir 31 punkte vom entry weg euer handelsteam 
- 
				  RE: Moin MoinBeitragZitat: „Original von Stadinski @ buddelfink siehe posting von Tom.R vom 01.09.05 20:32 h damit sollte deine Frage geklärt sein. 79 CFD's ergibt eine Margin von -> 370,036 $ unser Verlust wäre genau 790,00 $ wenn ich mich nicht irre. 79 x 10 $ miese... lg Stadinski“ @all wir handeln den XAU-USD SPOT gruß tom 
- 
				  4. Trade GoldBeitragShortGold Kurs 468,40 Entry German 30.09.2005 19:55:02 SL 478,40 Gehandelt: 79 CFD's Ertrag:0,00 $ Depot alt: 2.967,80 $ Depot neu 3.621,20$ 
- 
				  RE: 3. Trade GoldBeitragNachtrag ausgestoppt bei 459,70 leider Long Gold Kurs 449,80 Entry German 14.09.2005 20:00:00 TS 459,70 Gehandelt: 66 CFD's Ertrag: 653,40 $ Depot alt: 2.967,80 $ Depot neu 3.621,20$ 
- 
				  AnkündigungBeitragBei einem Close über 5034 gehen wir mit 7 CFD's um 15:00 h long. Alles weitere hier im Thread. 
- 
				  RE: 40 . TradeBeitragTS bleit. Details seht bitte unten. Danke! Short DAX Kurs 5054 Entry German: 29.09.05 | 10:00:30 h TS: 5045 Gehandelt: 6 CFD's Ertrag: 0,00 EUR Depot alt: 2.097,00UR Depot neu 2.449,00EUR Prozent aktuell: - 18,36% 
- 
				  RE: 40 . TradeBeitragTS wird nachgezogen. Details seht bitte unten. Danke! Short DAX Kurs 5054 Entry German: 29.09.05 | 10:00:30 h TS: 5045 Gehandelt: 6 CFD's Ertrag: 0,00 EUR Depot alt: 2.097,00UR Depot neu 2.449,00EUR Prozent aktuell: - 18,36% 
- 
				  RE: 40 . TradeBeitragTS wird nachgezogen. Details seht bitte unten. Danke! Short DAX Kurs 5054 Entry German: 29.09.05 | 10:00:30 h TS: 5051 Gehandelt: 6 CFD's Ertrag: 0,00 EUR Depot alt: 2.097,00UR Depot neu 2.449,00EUR Prozent aktuell: - 18,36% 
- 
				  AnkündigungBeitragbei einem close der 12 uhr kerze über 5037 werden wir mit 7 cfd long gehen gruß tom 
- 
				  RE: 3. Trade GoldBeitragwir warten den heutigen kursverlauf noch ab dann könnte es sein das wir heute noch short gehen alles weitere heute mittag TS wird nachgezogen siehe unten Long Gold Kurs 449,80 Entry German 14.09.2005 20:00:00 TS 459,70 Gehandelt: 66 CFD's Ertrag: 0,00 $ Depot alt: 3241,40 $ Depot neu 2967,80 $ 
- 
				  RE: 3. Trade GoldBeitragTS wird nachgezogen siehe unten Long Gold Kurs 449,80 Entry German 14.09.2005 20:00:00 TS 457,10 Gehandelt: 66 CFD's Ertrag: 0,00 $ Depot alt: 3241,40 $ Depot neu 2967,80 $ 
