Suchergebnisse
Suchergebnisse 381-400 von insgesamt 598.
- 
				  RE: 6. TradeBeitragoh doppelt hält besser gruß tom 
- 
				  RE: 6. TradeBeitragTS nachgezogen wie unten ersichtlich Short Kurs 4861 TS 4873 Gehandelt: 7 CFD Ertrag 0,00 € Depo alt 2808,00€ Depo neu 2605,00€ 
- 
				  RE: 6. TradeBeitragSL wird nun durch den TS abgelöst wie unten ersichtlich Short Kurs 4861 TS 4880 Gehandelt: 7 CFD Ertrag 0,00 € Depo alt 2808,00€ Depo neu 2605,00€ 
- 
				  6. TradeBeitragist gerade an der kippe aber wird trotzdem umgesetzt Short Kurs 4861 SL 4899 Gehandelt: 7 CFD Ertrag 0,00 € Depo alt 2808,00€ Depo neu 2605,00€ 
- 
				  AnkündigungBeitrag@all bei einem close unter 4861 werden wir mit 7 cfd short gehen gruß tom 
- 
				  RE: 5 TradeBeitragAusgestopt bei 4910 Short Kurs 4881 SL 4910 Gehandelt: 7 CFD Ertrag -203,00 € Depo alt 2808,00€ Depo neu 2605,00€ 
- 
				  5 TradeBeitragShort Kurs 4881 SL 4910 Gehandelt: 7 CFD Ertrag 0,00 € Depo alt 2896,00€ Depo neu 2808,00€ 
- 
				  RE: 4 TradeBeitragAusgestopt bei 4881 4. Trade Long Kurs 4892 TS 4881 Gehandelt: 8 CFD Ertrag -88,00 € Depo alt 2896,00€ Depo neu 2808,00€ 
- 
				  RE: 4 TradeBeitrag4 Trade TS wird nun weiter nachgezogen siehe unten 4. Trade Long Kurs 4892 TS 4881 Gehandelt: 8 CFD Ertrag 0,00 € Depo alt 2848,00€ Depo neu 2896,00€ 
- 
				  RE: 4 TradeBeitrag4 Trade SL wird nun durch den TS abgelöst siehe unten 4. Trade Long Kurs 4892 TS 4872 Gehandelt: 8 CFD Ertrag 0,00 € Depo alt 2848,00€ Depo neu 2896,00€ 
- 
				  4 TradeBeitragwechsel von short in long 4. Trade Long Kurs 4892 SL 4860 Gehandelt: 8 CFD Ertrag 48,00 € Depo alt 2848,00€ Depo neu 2896,00€ 
- 
				  RE: 3 TradeBeitrag@amazon95 es ist leider so wenn die bedingung schon vor std close erfüllt ist wird dies auch angezeigt und bleibt bei nichtunterschreiten dieser marke bestehen und wird dann zum close ausgeführt es werden auch keine zeitfenster darunter in betracht gezogen gruß tom 
- 
				  3 TradeBeitragAnkündigung bei einem close über 4883 auf std werden wir long singnal erhalten der SL wird nun durch den TS abgelöst und wie unten ersichtlich nachgezogen Short 3. Trade Short Kurs 4898 TS 4910 Gehandelt: 8 CFD Ertrag 0,00 € Depo alt 3016,00€ Depo neu 2848,00€ 
- 
				  RE: 3 TradeBeitragZitat: „Original von itsmie Zitat: „Original von rAmMsTeIn also bitte nachvollziehbar, sonst sinkt ihr auf das niveau von exlibris mit seinen nachgetragenen so erfolgreichen trades. “ wenn es so leicht ist, auf das niveau von exlibris zu "sinken" eröffne ich hier auch sofort ein musterdepot/handelssystem o.ä. ;)“ wenn du denkst das es einfach ist dann mach es doch und fals du es nicht glauben solltest das dies real umgesetzt wird kann ich dir dann um dieses vorurteil auszuräumen auch nachweisen … 
- 
				  RE: 3 TradeBeitrag@amazon95 da hast du recht das system führt den kauf erst zum close der std aus also werden wir in zukunft der frieden willen auch zum close ausführen ist das dann so akzeptabel gruß tom 
- 
				  RE: 3 TradeBeitrag@rAmMsTeIn wir berücksichtigen auch die candles und wenn die bedingungen für ein singnal erfüllt sind werden die auch schon vorher angezeigt 
- 
				  RE: 3 TradeBeitrag@amazon95 wir handeln auf std basis aber wenn wir der meinung sind werden wir auch pos früher eingehen kommt immer auf die marktlage an. oder spricht für diese vorgehensweise was dagegen gruß tom 
- 
				  3 TradeBeitragShort wie angekündigt haben wir schon vor close eine short pos eröfnet Short Kurs 4898 stop 4928 Gehandelt: 8 CFD Ertrag 0,00 € Depo alt 3016,00€ Depo neu 2848,00€ 
- 
				  RE: 2 TradeBeitragTrade wurde per TS ausgestoppt! Long 2. Trade Long Kurs 4921 Ausgestoppt bei 4900 Gehandelt: 8 CFD Ertrag -168,00 € Depo alt 3016,00€ Depo neu 2848,00€ 
- 
				  InfoBeitrag@all ab sofort werden wir die käufsingnale eine halbe stunde vorher bekannt geben was den TS angeht arbeiten wir noch an einer lösung gruß tom 
