Suchergebnisse
Suchergebnisse 141-160 von insgesamt 1.000. Es gibt noch weitere Suchergebnisse, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.
- 
				RE: Dax-Positionen 9.KwBeitragDB1373 Entry 1,40€ Exit 1,92€ = +520€ - 20€ Gebühren. Depot: 2910,-- Euro sm 
- 
				RE: Dax-Positionen 9.KwBeitragDa ich die Order nach 17:30 Uhr (leider) nicht gelöscht hatte, wurde die Long-Position eingebucht. Das ist eigentlich entgegen der Backtesting-Regel. Bleibt nur zu hoffen, dass die nachbörsliche Dax-Indikation einigermaßen "stabil" bleibt, so dass es am Dienstag eine Eröffnung > 4330 gibt. sm 
- 
				RE: kurzer WochenrückblickBeitragDas am Freitag gekauft Turbo-Long-Zertifikat (DB1510) wurde heute bei 1,69€ (SL 1,70€) leider ausgestoppt. sm 
- 
				RE: Rhino-TradingBeitragAuch wenn es aktuell nur Buchgewinne sind, so wurde per Wochenultimo der Break-even im Depot geschafft. sm 
- 
				Dax-Positionen 9.KwBeitragIm antizyklischen Ansatz gelten in der kommenden Handelswoche folgende Limits: Short 4401/4403 WKN CG0017 Limit 0,98-1,03 (1.000 St.) oder DB1172 Long 4330/4332 WKN CG0001 Limit 1,13-1,18 (1.000 St.) oder DB1373 (1,38-1,42) Kauf DB1373 1000 St. zu 1,40 € am 28.02.05 Stop <4280/4282 TS >4385 / 4380 sm 
- 
				RE: DAX-Harami-HandelBeitrag@ blueeyemax ich hätte hier mal eine Bitte: Lasse mal bitte finktiv den Turbo-Future GS0B6C parallel bis zur Auflösung der Position mitlaufen. Unter der Voraussetzung, dass der Rolling-Turbo und der Turbo-Future bei etwa < 4180 "in die Knie gehen" würden, müßte man mit dem gleichen Kapitaleinsatz vom Turbo-Future ~450 St. kaufen (4334 - 4057 +1 = 2,78 / 100 x 450 = 1.251,--€) Es wäre interessant, welches Produkt beim Verkauf den höheren Ertrag bringt, weil ein Rolling bei längerer Haltedauer und… 
- 
				kurzer WochenrückblickBeitragDas Depot war bei Kursen <4300 zu Wochenmitte wieder im grünen Bereich. Mit der Baerenfalle bei den US-Indizes hat sich das Blatt leider wieder gewendet. Da das Depot "kopflastig" Short ist und ich mit einer seitwärts/aufwärts Bewegung in den nächsten 5-8 Handelstagen rechne, habe ich am Freitag vorbörslich 1000 St. Turbo-Long-Zertifikate mit aufgenommen, den das Island-Gap im Dax könnte Wirkung entfalten. Derzeitig befinden sich 9 Werte und das Turbo-Long-Zertifikat im Depot. Zur „Euwax-Kassa“ … 
- 
				FGBL- sm´s-EOD-TradingBeitragDamit man sieht, dass hier immer noch kräftig gearbeitet (getestet) wird mal ein Bild. sm 
- 
				RE: Dax-Positionen 8.KwBeitragCG0001 Entry 1,04€ Exit 1,45€ = +410€ - 20€ Gebühren. Depot: 2510,-- Euro sm 
- 
				RE: Moin MoinBeitragHistorische vs. implizite Vola sm 
- 
				RE: OS-ÜberlegungBeitragHallo blueeyemax, Put-OS mit einer sehr kurzen Restlaufzeit haben aber leider auch die Eigenheit, schon bei kleinen Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung sehr schnell "zu verbluten". Da hier das Wochentheta schon recht hoch ist und mit abnehmender Restlaufzeit schnell weiter zunimmt, bringt eine "Konsolidierung" nicht den gewünschten Erfolg, weil dann die implizierte Vola schnell an die tatsächliche Vola angepasst wird. Somit muss dann eine starke fallende Bewegung her, sonst erholt sich d… 
- 
				OS-ÜberlegungBeitragIch wurde gefragt, ob sich bei dieser verhältnismäßig niedrigen Vola, OS rentieren könnten. Nur mal angenommen: Der Dax fällt in den nächsten 6 Monaten um ~5,0%, also auf 4150 und die Vola liegt dann bei ~ 16,0 (aktuell impliziert). Bei einer konservativen Berechnung erreiche ich mit CG0ADY ein Plus von 10%, d.h. die 4150 werden erst am 21.08.05 erreicht und die implizierte Vola verharrt bei 16,0. Wird der Zielkurs eher erreicht, z.Bsp in 3 Monaten und die implizierte Vola bleibt unverändert, so… 
- 
				Dax-Positionen 8.KwBeitragIm antizyklischen Ansatz gelten in der kommenden Handelswoche folgende Limits: Short 4425/4427 WKN CG0017 Limit 0,78-0,83 (1.000 St.) oder DB1172 Long 4321 WKN CG0001 Limit 1,03-1,08 (1.000 St.) oder DB1420 (0,82-0,87) Kauf CG0001 1000 St. zu 1,04 € am 22.02.05 Stop <4271 TS >4381 / 4376 Depot: 2120,-- Euro sm 
- 
				kurzer WochenrückblickBeitragMit dem Verkauf von DB1 habe ich glücklicherweise gerade noch rechtzeitig "die Kurve bekommen". Ausgestoppt wurden die "Überflieger" MAN und Linde. Neu aufgenommen habe ich den TKA-Short. Derzeitig befinden sich damit 9 Werte im Depot. Zur „Euwax-Kassa“ (gegen 12:30 Uhr) betrug der Buch-Verlust ca. 325,-- € ca. -2,2%. Zu Handelsende dieser Woche reduzierte sich der Buchverlust etwas. Der realisierte Gesamtverlust in den ersten sechs Handelswochen beträgt ~ 675,--€ = -4,7% (inkl. Spread+Gebühren)… 
- 
				Musterdepot - Multi StrategieBeitrag@ Jan ich glaube, morgen "muß" ein Gap im FDAX (open <4366) her, sonst wird diese Marke zum Long-Trigger. Liegt der open > 4366, so liegt der SL für Short bei 4396/4402 mit Close auf Schlußkursbasis am Freitag. Siehst Du es anders? sm 
- 
				RE: Dax-Positionen 7.KwBeitragEs kam, wie es kommen mußte. Was im Backtest ein Gewinn mit ~55 Punkten ist, hat diesmal leider (mit etwas Pech) in der Praxis nicht funktioniert. Der TS wurde bei 4353 aktiviert (Entry 4408) mit Exit 4354/4359. Da in diesem Signalsystem innerhalb der Woche kein Re-Entry für Short zugelassen ist, heiß es in der nächsten Woche auf ein Neues, wobei ich die 4315 noch nicht ganz ausschließen will. sm 
- 
				RE: Dax-Positionen 7.KwBeitragDas wäre ja bitter, wenn bei 4409 das Wochenhigh makiert wird, denn mein Short-Limit war leider 2 Cent zu tief (CG0008 zu 0,72). sm 
- 
				FGBL- sm´s-EOD-TradingBeitragAuch wenn heute beim Switch von Short auf Long (Turbo) etwas Glück dabei war; die Indikation der gewählten Turbos von HSBC ist mit einer Abweichung von ca. 1-2 Tick relativ fair. Für die ordnungsgemäße Dokumetation ist es aber eine verflixte Rechnerei. Ich werde die Dokumentation aber bis zum Kontraktwechsel fortführen, weil hier in den Backtests die meisten Probleme aufgetaucht sind. Am Wochenende haben wir auch die Variante 2 und 3 zur Signalgenerierung wegen der instabilen Kapitalkurve verwor… 
- 
				RE: Stops 7. WocheBeitrag@ Herkunft, Was meinst Du mit umdenken? Die Zeitebene weekly zu verändern, haben wir nie diskutiert. Es gibt einen "virtuellen" TS intraday. Der wird ermittelt, um die Turbos zu ermitteln, d.h. der Knock-out muss bei Long unterhalb (bei Short oberhalb) des intraday-TS liegen. Dies haben wir aber nur sehr selten öffentlich ausdiskutiert. Der angegebene TS wird nur per Wochenschlußkurs verändert bzw. ausgelöst. Das war eigentlich unser Fazit: Zitat: „- Die diskretionäre Einflußnahme auf das System… 
