Suchergebnisse
Suchergebnisse 81-100 von insgesamt 663.
- 
				  RE: SEC FilingsBeitragDieser Hochstapler. Lasst lieber die Finger davon. Er ist aus der Schmiede Förtsch, Aktionär. Ich habe noch zu gut die Zeit in Erinnerung, wo Förtsch in 3-sat seine Perlen anpries. Es waren nur wirklich wenige dabei und reine Zockiaktien - nichts für den Anfänger und erst recht nicht für den Fortgeschrittenen. Abgesehen davon befanden wir uns ab 2000 in der Baisse. Sein Update ist total übereuert für die raren Tipps die man bekommt und meist ist es dann schon zu spät. Entweder hat der Kurs schon… 
- 
				  DAX AktuellBeitragdas wars für heute erstmal, wir gehen jetzt seitwärts und morgen schön nach oben 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragschönes longsignal für die nächsten 24 std. 
- 
				  DAX AktuellBeitrag@hintman ich wurde ausgestoppt. ich hatte verkehrte einstellungen. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragprobier doch mal 4 std. 
- 
				  RE: ZockiBeitraghab ich auch, ist mir aber zu unsicher 
- 
				  RE: ZockiBeitrag250 Pkt. weg., wenns kracht, helfen stopps eh nicht. da kann man nur froh sein, wenn man nur mit 5 % investiert ist. 
- 
				  DAX AktuellBeitragHeute megageiler Longeinstieg auf Tagesbasis. 
- 
				  RE: SchwankungsbreiteBeitragAlles leichter geschrieben als getan. Wer weiss schon, wie lang und ob eine Range vorliegt. Im Nachhinein ist das immer schön anzusehen. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragso, das wars erstmal mit dem Abwärtstrend. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitrag@Firebold leider habe ich heute verkehrte Prioritäten gesetzt und das hat mich einiges gekostet. 
- 
				  DAX AktuellBeitragZitat: „Original von xyxyber @ Zocki Beim Trading mit Optionen sollte man aber etwas von der erwarteten Entwicklung vorwegnehmen und lieber einige Zeit kursmäßig falsch liegen, da nach dem ersten Beginn einer schnellen Bewegung die implizite Volatilität für einige Zeit für einen verspäteten Einstieg verdorben ist.“ Naja Optionsscheine handelte ich zu meinen Anfangszeiten nur langfristig. Kurzfristig sind sie zu riskant. So, dass wars auch schon mit der Abwärtsbewegung. Ab jetzt wieder steigende … 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitrag@goso du armer naja freizeit muss auch sein, stimmts? Gehst mit Deiner Familie bischen Plantchen. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragDer Cable hat auf 4 h ein strong buy 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragHeute ist Feiertag 
- 
				  DAX AktuellBeitragNun habe ich ein großes Shortsignal auf Tagesbasis. Die Höchststände dürften wir erstmal gesehen haben. Heute ist ein guter Tag short zu gehen. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragZitat: „Original von goso Zitat: „Original von RS8 Zitat: „Original von goso Ich mach gar nichts, zumindest nicht im FX Markt.“ Wie wir ja festgestellt haben, ist die Vola im FX allgemein geringer geworden. Goso, du kennst doch auch einige Props. Was sagen die dazu? Handeln die jetzt andere Märkte? Ich bin ja leider noch nicht lang genug dabei, um beurteilen zu können, ob das normales Marktverhalten ist, dass ab und zu mal die Luft raus ist.“ Naja, die Jungs motzen auch über die geringe Vola, al… 
