Suchergebnisse
Suchergebnisse 141-160 von insgesamt 536.
- 
				Euro - EUR/USDBeitragDanke Dir goso! Recht interessant das ganze, muss man mal in der Praxis probieren. Das wäre jetzt noch kein Short Signal, weil über der Wolke entstanden. Etwas bewölkt zur Zeit 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragB ist Entry und E ist Exit wenn ich es richtig verstehe. 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragOK, Danke, aber alles auf englisch. Entry The entry for the tenkan sen/kijun sen cross is very straightforward - an order is placed in the direction of the cross once the cross has been solidified by a close. Nevertheless, in accordance with good Ichimoku trading practices, the trader should bear in mind any significant levels of support/resistance near the cross and consider getting a close above those levels before executing their order. Exit The exit from a tenkan sen/kijun sen cross will var… 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragKennt sich jemand mit dem "Ichimoku"-Indikator aus, kann man danach traden? 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragEtwas mehr Bewegung 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragWenig Bewegung 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragDer letzte Trade wurde leider ausgestopp. Neuer Trade Long @1,3080 SL 1,3030 Target 1,3240/60 bzw. 1,3295 
- 
				RE: Wen hats überrascht?BeitragHallo! Wie sieht es beim Handelsinstrument "Zertis" aus, Welcher Hebel wird genommen und welches Konstrukt z.B. ´mit SL, openend usw.? Welches Handelsinstrument eignet sich am besten für den Indexhandel? Danke 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragUnd was sagt uns der Kommentar jetzt konkret? 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragShort @1,3120 SL 1,3190 Target 1,3055/1,2980 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragTarget nicht ganz erreicht, close auf Einstand +-0 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragShort seit 1,2980, Target 1,2930/40 
- 
				RE: GosoBeitragWas ist denn besser, das Konto in EUR zuführen oder in USD? 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragTarget erreicht und Flat. 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragTarget jetzt bei 1,3035 für Restposition 
- 
				Euro - EUR/USDBeitragTarget immer noch bei 1,3040/65 
