Suchergebnisse
Suchergebnisse 121-140 von insgesamt 815.
- 
				  Forex Trades & TalkBeitrag@ whs forex station: "A optional newswire is running a story regarding [CHINA] which quotes a G... A optional newswire is running a story regarding [CHINA] which quotes a German source as saying that it would be undesirable for China to diversify its Usd reserves to buy currencies such as the Euro. However, diversification of newly acquired reserves would be acceptable. The same source also spoke of the Yuan now trading close to its daily limits, which indicated that trading bands probably shoul… 
- 
				  nun, meine lieben freunde aus deutschland, ihr vergisst dazu noch diese tageskrippenjungs von tokyo hotels mamma mia, dove vai deutschland? 
- 
				  Euro - EUR/USDBeitragquelle: whs forex station: [EUROPEAN FX CLOSE] Reported ACB supply into the 1.2830/50 region worked to ease Eur/Usd away from recent range highs. Position paring was a theme in a data/official speak less end to the week. 
- 
				  RE: Sturm vorausBeitraggestern schlossen dow, sp, ndx im daily mit bearish engulfing habe hier die charts reingestellt: Plauder-Thread rund ums Trading 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragchart: 
- 
				  Swissy - USD/CHFBeitragda geht die post ab.. 
- 
				  spikesBeitraghabe heute morgen schon mehrer "spikes" im mt4 bemerkt (cable). lasse noch whs und quotetracker laufen, wo keine solche bewegungen aufgezeichnet sind. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragjanson habe da auch gleiche erfahrungen gemacht. versuche immer wieder folgende aussagen vor mir zu haben. <hin und her macht taschen leer> <plane deinen trade und trade deinen plan> 
- 
				  RE: XP-homeBeitragexplorer-fenster verkleinern und auf den 2. monitor verschieben, indem die mit der mouse auf den titelbalken drueckst und fixiert haltest 
- 
				  Aussie - AUD/USDBeitragZitat: „der aussie hat ja bei ca. @0.770 voll eins auf die mütze bekommen“ ....wohl eher der usd 
- 
				  RE: Moin MoinBeitragxenia 
- 
				  RE: Tagesrückblick 19.9.06Beitragist schon ok, aber eurusd schreit nicht gerade nach hoher vola, deshalb meine betrachtung und ich handle deshalb fast nie eurusd. ps: in den letzten tagen wird der yen richtiggehend rumschwätzt, so steigt die vola zusätzlich und es liegen mehr chancen auf dem markt. 
- 
				  RE: Tagesrückblick 19.9.06BeitragZitat: „Euro short um 9.14 Uhr open 1,2697, close um 9.40 Uhr bei 1,2697, +6 Pips.“ ist wohl ein kleiner schreibfehler unterlaufen. wieso gehst du 2x short mit euro? = 2x risiko. hättest ja auch die posi beim eurjpy verdoppeln können 
- 
				  zum beispiel heute um 110h00 GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised 09:00 EUR Germany ZEW index Sep -22.2 -7.8 -5.6 9:00 EUR Eurozone ZEW index Sep -10.2 -4 1.3 
