Suchergebnisse
Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 1.000. Es gibt noch weitere Suchergebnisse, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHandelstag 31.10.2025 – German 40Einleitung: Der German 40 schloss am Vortag (30.10.2025) um 22:00 Uhr mit 24 130 Punkten. Heute Morgen, am 31.10.2025 um 8:00 Uhr, eröffnete der Markt bei 24 077 Punkten, was einem Down-Gap von 53 Punkten entspricht. Der VDAX-NEW notiert bei 17 und signalisiert damit eine sehr niedrige Volatilität. Besonderer Hinweis: Durch das Down-Gap von 53 Punkten und den Abstand bis zur ersten Short-Zone (75 Punkte über Eröffnung) ergibt sich eine Gesamtdistanz von 128 Punkt… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragErgebnisse heute 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHandelstag 30.10.2025 – German 40Einleitung: Der German 40 schloss am Vortag (29.10.2025) um 22:00 Uhr mit 24 138 Punkten. Heute Morgen, am 30.10.2025 um 8:00 Uhr, eröffnete der Markt bei 24 165 Punkten, was einem kleinen Up-Gap von 27 Punkten entspricht. Die Handelszonen werden nach dem bekannten Schema gesetzt: Short-Seite:Erste Zone 75 Punkte über dem Eröffnungskurs (8h) Zweite Zone 50 Punkte über der ersten Zone Stop-Loss 35 Punkte über der zweiten Zone Long-Seite:Erste Zone 75 Punkte unter … 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragOnlytraders Kann jemand bitte in meinem Thread mitteilen, dass ich zurzeit keine Mitteilungen absetzen kann .Danke Hat jemad eine Mitteilung gemacht? Einige haben es doch gelesen ! 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragGrundvoraussetzung für Nachmittagshandel Handel wird nur dann aufgenommen, wenn bis zum Nachmittag eine ausreichende Intraday-Handelsspanne (Tageshoch – Tagestief) erreicht wurde. Die erforderliche Mindestspanne richtet sich nach dem Stand des VDAX-NEW, der bereits am Morgen bekannt ist. Mindesthandelsspannen VDAX unter 16 → 80 Punkte VDAX 16–20 → 100 Punkte VDAX 20–30 → 125 Punkte Entscheidungszeitpunkt heute 13:30h 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragOnlytraders Kann jemand bitte in meinem Thread mitteilen, dass ich zurzeit keine Mitteilungen absetzen kann .Danke 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDaytrading im German 40 / DAX Das Ziel des Handels ist es, ein stetiges Einkommen zu generieren und langfristig durch den Zinseszinseffekt (Compound Effect) ein Vermögen aufzubauen. Im täglichen Handel liegt die eigentliche Erfüllung jedoch nicht allein im Gewinn, sondern im Prozess selbst – in der konsequenten Umsetzung einer klaren Strategie. Dieser Prozess kann nur durch ein messbares, regelbasiertes Handelssystem erfolgreich gestaltet werden. Nur was gemessen und überprüft werden kann, lässt… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragNachfüllung nur, wenn Kurs erneut über der ersten Einstiegszone notiert Oder an der zweiten Zone Long. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragIst das nicht wunderbar … Teilziel 50% erreicht, Chartbild mit Alarm zum Einstieg und zur Gewinnmitnahme. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragEinleitung: Heute um 19:00 Uhr steht die Fed-Zinsentscheidung an. Gewöhnlich steigt der Kurs bis zum Entscheid, jedoch ist eine Zinssenkung von 4,5 % auf 4,0 % bereits eingepreist. Der FDAX und damit auch die CFDs auf den German 40 notierten die gesamte Nacht im Minus. Der Eröffnungskurs um 8:00 Uhr liegt bei 24 260 Punkten, also 5 Punkte über dem Schlusskurs vom Vortag (22:00 Uhr = 24 255 Punkte). Wir steigen Long ein, wenn der Kurs über dem Hoch des Eröffnungskurses notiert. Dies bildet die er… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragZweimal Setup 4 Short 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHandel am Nachmittag Setup 4 Short 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragEinstieg Long regelkonform erfolgt. TP 40 Punkte nach Auslösung des Alarms. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragGuten Morgen Handelstag 28.10.2025 – German 40 Einleitung: Der German 40 schloss am Vortag (27.10.2025) um 22:00 Uhr mit 24 317 Punkten. Heute Morgen, am 28.10.2025 um 8:00 Uhr, eröffnete der Markt bei 24 272 Punkten, also mit einem Down-Gap von 45 Punkten. Die CFD-Notierungen zeigen sich etwas schwächer. Für den heutigen Handel gelten die gewohnten Regeln: Short-Seite: Erste Zone 75 Punkte über dem Schlusskurs (22h) Zweite Zone 50 Punkte über der ersten Zone Stop-Loss 35 Punkte über der zweiten… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragAnpassung Zurzeit eröffnet die US Vorbörse schon um 13:30 h und der Chart wurde angepasst. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDAY TRADING German 40 / DAX Der positive Stop-Loss Morgens, nach Feststellung des Schlusskurses um 22:00 Uhr des Vortags und des Eröffnungskurses um 8:00 Uhr, wird der Handelsrahmen für den Tag festgelegt. Dieser Rahmen wird anhand der Volatilität in verschiedene Aktionszonen eingeteilt. Zum Konzept gehört außerdem ein Stop-Loss am Tageshoch bzw. Tagestief. Setup 2: Handel zum Mittelkurs Für den Handel am Nachmittag wird das Setup 2 (Long und Short) verwendet. Der Einstieg erfolgt, wenn der Kurs… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragGuten Morgen Handelstag 27.10.2025 – German 40Einleitung: Der German 40 schloss am Freitag (24.10.2025) um 22:00 Uhr mit 24 206 Punkten. Heute Morgen, am 27.10.2025 um 8:00 Uhr, eröffnete der Markt bei 24 356 Punkten, was einer Up-Gap von 150 Punkten entspricht. Die CFD-Notierungen sind entsprechend stark im Plus, es liegt somit eine Wide-Gap-Situation vor. Aufgrund der weiten Entfernung zum Freitagsschlusskurs werden die Zonen angepasst: Long-Seite:Zone = 100 Punkte unter dem Eröffnungskurs Zon… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHohe Unsicherheit youtube.com/watch?v=15cKZN7XCcQ 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragvtad.de/fdax-trading-strategie-20-10-24-10-2025/ 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragRange Trading in einer Spanne von 60 Punkten 
