Suchergebnisse
Suchergebnisse 61-80 von insgesamt 1.000. Es gibt noch weitere Suchergebnisse, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragMit welchem Abstand? Jetzt um 15:30h muß man vorsichtig sein 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHallo Dutzend In solchen Situationen muß man natürlich sehr vorsichtig sein. Ich stellte den Chart ein um zu zeigen, wie man dann auch mit 5M Chart handeln kann. Soeben ergab sich auch die Gelegenheit mit Setup 2 long zu handeln. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragLong an der ersten und zweiten Zone. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHandelstag 14.10.2025 Guten Morgen zusammen, heute eröffnet der DAX im Gegensatz zu gestern mit einer Down-Gap. Die Handelszonen bleiben identisch zum Vortag und werden wie folgt angewendet: Zonenhandel ab Eröffnungskurs: Erste Aktionszone: ±100 Punkte (long & short) Zweite Aktionszone: ±50 Punkte beidseitig Stop-Loss: 35 Punkte auf beiden Seiten Damit bleibt die Struktur des Doppel-Gap-Setups bestehen. Wir handeln erneut regelbasiert innerhalb der definierten Aktionszonen, angepasst an die Rich… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragUpdate zum Handelstag: Der Markt hat bis zur ersten Aktionszone (long, 100 Punkte) korrigiert. Dort erfolgte keine Eröffnung einer Position, da es bereits 13:00 Uhr war. Am Nachmittag folgte dann ein erfolgreicher Long-Handel, und zwar regelbasiert nach Setup 4 aus der ersten und zweiten Zone. Insgesamt bisher ein sauberer Handelstag mit konsequenter Umsetzung der Zonenstrategie. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDanke Willma Eröffnungskurs ist 24.396 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragGuten Morgender DAX eröffnete heute mit einer weiten Gap von 219 Punkten.Wir passen den Handel entsprechend an – ähnlich einem Doppel-Gap-Szenario. Handelsplan für heute:Zonenhandel ab EröffnungskursErste Aktionszone: ±100 Punkte (long & short)Zweite Aktionszone: ±50 Punkte beidseitigStop-Loss: 35 Punkte auf beiden SeitenZiel ist es, die Bewegung innerhalb dieser erweiterten Aktionszonen strukturiert zu handeln, wobei die erste Zone die Hauptorientierung vorgibt.Mal sehen, ob der Markt heute die… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragvtad.de/kopie-von-fdax-trading-strategie-06-10-10-10-2025/ 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragvtad.de/fa/fdax-trading-strategie/ 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragNachbörslich 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDie heutige DAX Korrektur wurde eingeleitet durch den DOW. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragBäume wachsen nicht in den Himmel 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragLong von der ersten Zone 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragScalping DAX/German 40 – Augen-Hand-Koordination üben Heute habe ich in den ersten zwei Handelsstunden ein reines Trainings-Setup gefahren: Fokus lag nicht auf großem Gewinn, sondern auf Augen-Hand-Koordination und Reaktionsschnelligkeit. Marktumfeld: relativ geringe Trading-Range am Morgen gehandelt mit 0,5- 1 CFD (kleinste Einheit) Ergebnis: Trotz enger Range konnte ich +45,65 € erzielen. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragGuten Morgen Chart für heute den 10.10.25 Handel der Zonen 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDAX (German 40) – Trading-Tag 09.10.2025 Ein spannender Handelstag am Allzeithoch: Der Markt formte früh eine klare Trading-Range. Insgesamt 5 saubere Setups konnten umgesetzt werden – sowohl Long vom Range-Tief als auch Short vom Range-Hoch. Alle Setups liefen in den Gewinn, da die Range mehrfach respektiert wurde. Besonders auffällig: die Dynamik der Fehlausbrüche an den Extrempunkten, die sehr gutes Chance-Risiko ermöglichten. Fazit: Ein Paradebeispiel für erfolgreiches Range-Trading. Diszipl… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDer Trade an der zweiten Zone Short erfolgte zwar nach 13:00 Uhr, jedoch kam es bisher an jedem neuen Allzeithoch an der zweiten Zone zu einer Korrektur. Erfahrung eben ! Am Nachmittag Setup 3 (immer Long 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragFlexible Einstiege für erfahrene Trader Ist Bestandteil des Regelwerks ! 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragSehr gut Dutzend !!! Flexible Einstiege für erfahrene Trader In einigen Fällen wird die Aktionszone knapp verfehlt. Erfahrene Trader können auch dann eine Position eröffnen, wenn: • sich auf dem 5-Minuten-Chart eine deutliche Umkehrkerze (Reversal Candle) gebildet hat, • und der Kurs sich nicht bereits zu nahe an einem der Benchmarks (Schluss- oder Eröffnungskurs) befindet. Diese Entscheidung erfordert fundierte Erfahrung in der Chartanalyse und sollte nur bei klaren Reversals und ausreichendem … 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragGuten Morgen Chart für heute den 9.10.25 Handel der Zonen 
