ok noch zwei mit sl - 10 pips für die nacht long und ich gehe jetzt fussball gucken
99 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.793 12.785 8 1 0 8 0 495,0
100 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.794 12.786 8 1 0 8 0 503,0
101 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.780 12.784 -4 5 Pips Spread :o( 0 1 0 -4 499,0
102 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.796 12.784 12 1 0 12 0 511,0
103 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.796 12.777 19 1 0 19 0 530,0
104 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.797 12.777 20 1 0 20 0 550,0
105 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.798 12.783 15 1 0 15 0 565,0
106 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.797 12.783 14 1 0 14 0 579,0
107 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.798 12.790 8 1 0 8 0 587,0
108 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.795 12.790 5 1 0 5 0 592,0
									
									
								99 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.793 12.785 8 1 0 8 0 495,0
100 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.794 12.786 8 1 0 8 0 503,0
101 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.780 12.784 -4 5 Pips Spread :o( 0 1 0 -4 499,0
102 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.796 12.784 12 1 0 12 0 511,0
103 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.796 12.777 19 1 0 19 0 530,0
104 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.797 12.777 20 1 0 20 0 550,0
105 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.798 12.783 15 1 0 15 0 565,0
106 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.797 12.783 14 1 0 14 0 579,0
107 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.798 12.790 8 1 0 8 0 587,0
108 1 Mittwoch 06.09.2006 EUR/USD 12,850 short 12.795 12.790 5 1 0 5 0 592,0
Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
									 
			 aber nur bei den gewinntrades nicht bei den verlierern
 aber nur bei den gewinntrades nicht bei den verlierern									 
									 
									 Euro jetzt wieder unter 1,28 also auch mal noch nach 16 Uhr bei schönen Wetter traden und nicht immer nur fertig für heute sein wollen!!!!! Lange traden lohnt sich nämlich
 Euro jetzt wieder unter 1,28 also auch mal noch nach 16 Uhr bei schönen Wetter traden und nicht immer nur fertig für heute sein wollen!!!!! Lange traden lohnt sich nämlich