Ich will Trader werden !!!

      verstehe ich nicht ganz? du hast recht wenn du meinst, dass ich mehrere Positionen aufbaue aber wie geschrieben ich nutze das zum mm. ich hab eine einheit die im Moment ein euro pro pip wenn ich meine maximale anzahl handeln will (im moment 10) dann muss ich halt 10 mal abdrücken um den trade zu bekommen. schließen will ich das nach möglixhkeit auch mit 10 mal abdrücken, wenn es gegen mich läuft kann ich aber auch alles auf einmal zu machen.
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
      hallo noch mal an alle. Bin gerade short im Euro mit 10 Trades (minilot) von denen ich schon zwei geschlossen habe. Insgesamt ist es nur eine Idee short bei einer marke aber dennoch acht trades der Spread ist der gleiche wie mit einem lot nur ebend verteilt. halt mein mm

      insgesamt handele ich ca. 10 pairs aber nur eruusd usdjpy und eur jpy auch im daytrading
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Dr.Forex“ ()

      bin zufrieden mit der anzahl meiner trades ;) hab nur zwei unnötige heute gemacht. Insgesamt gibt es ja nur 7 Trades in 2 Tagen ( siehe Idee) nur der Aufbau ist über viele kleine Positionen. Das ist mein MM und beruigt meine Psyche
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
      hab die sachen von gestern auch mal noch gepostet mach jetzt schluss für heute. War zwar ein guter Tag aber es war eindeutig mehr drin und das zeigt mir das ich noch viel lernen muss. Hätte auch mehr Pausen zwischendurch machen sollen, weil ich jetzt ziemlich ko bin und die 9 euro verlust mit ge - statt verkauft auch nicht sein müssen
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Dr.Forex“ ()

      Trade Nr. Idee Wochentag Datum Pair Units Long/Short Entry SL Target P/L Bemerkung Gewinner Verlierer Gewinn Verlust
      1 1 Mittwoch 30.08.2006 EUR/USD 12,822 long 12.831 12.832 1,0 Spread 4 1 0 1 0 1,0
      2 1 Mittwoch 30.08.2006 EUR/USD 12,822 long 12.834 12.836 2,0 Spread 4 1 0 2 0 3,0
      3 1 Mittwoch 30.08.2006 EUR/USD 12,822 long 12.826 12.832 6,0 1 0 6 0 9,0
      4 1 Mittwoch 30.08.2006 EUR/USD 12,822 long 12.823 12.832 9,0 1 0 9 0 18,0
      5 2 Mittwoch 30.08.2006 EUR/USD 12,822 long 12.830 12.833 3,0 Scalp 1 0 3 0 21,0
      6 3 Mittwoch 30.08.2006 EUR/USD 12,822 short 12.824 12.821 3,0 1 0 3 0 24,0
      7 3 Mittwoch 30.08.2006 EUR/USD 12,822 short 12.826 12.821 5,0 1 0 5 0 29,0
      8 3 Mittwoch 30.08.2006 EUR/USD 12,822 short 12.827 12.829 -2,0 over night enges SL 0 1 0 -2 27,0
      9 1 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.845 12.853 8,0 1 0 8 0 35,0
      10 1 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.847 12.853 6,0 1 0 6 0 41,0
      11 1 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.847 12.847 0,0 0 0 0 0 41,0
      12 1 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.847 12.847 0,0 0 0 0 0 41,0
      13 1 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.845 12.847 2,0 1 0 2 0 43,0
      14 2 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.852 12.861 -9,0 falsche seite gebucht 0 1 0 -9 34,0
      15 2 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.858 12.853 5,0 1 0 5 0 39,0
      16 2 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.858 12.856 2,0 1 0 2 0 41,0
      17 2 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.860 12.855 5,0 1 0 5 0 46,0
      18 2 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.859 12.869 -10,0 News abgewartet 0 1 0 -10 36,0
      19 3 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.870 12.875 5,0 1 0 5 0 41,0
      20 3 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.872 12.875 3,0 1 0 3 0 44,0
      21 3 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.874 12.875 1,0 1 0 1 0 45,0
      22 3 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.870 12.877 7,0 1 0 7 0 52,0
      23 3 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.865 12.870 5,0 1 0 5 0 57,0
      24 3 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.865 12.859 -6,0 0 1 0 -6 51,0
      25 3 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.862 12.859 -3,0 0 1 0 -3 48,0
      26 3 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 long 12.863 12.859 -4,0 0 1 0 -4 44,0
      27 4 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.855 12.844 11,0 1 0 11 0 55,0
      28 4 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.859 12.842 17,0 1 0 17 0 72,0
      29 4 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.861 12.830 31,0 1 0 31 0 103,0
      30 4 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.855 12.830 25,0 1 0 25 0 128,0
      31 4 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.827 12.825 2,0 1 0 2 0 130,0
      32 4 Donnerstag 31.08.2006 EUR/USD 12,850 short 12.841 12.819 22,0 1 0 22 0 152,0
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Dr.Forex“ ()

      so noch einen short nach hause gebracht und mach jetzt schluss. Tag war gut und ich will noch zum Sport. Hab leider nur einen bei 43 genommen obwohl ich vom Signal her viel mehr nehmen hätte können, hatte wieder angst vor der Spreadausweitung und davor was die zahlen bringen. Oanda hat den Spread die ganze Zeit bei 1,5 belassen. Das ist auch dumm wenn man nicht weiß, was die machen X( war mehr drin...
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
      ?(war glaube ich nur ganz supre kurz und das nach dem die zahlen schon eine Minute raus waren. Vielleicht habe ich mich auch verrechnet ?( bin auch nie ein großer news trader gewesen dennoch ist ein enger spread imemr besser für die Kunden - klar. Aber oanda soll sich auch schützen können hoffe nur das sie die spreads dann auch schnell wieder zurückfahren nach dem die news raus sind.
      Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.
      hmmm ich hatte "nur" 15 pips gesehen, aber kann mich auch irren...

      glücklicherweise sie es in den letzten tagen, den spread wieder ziemlich zügig auf ein normales/erträgliches niveau zu bringen. heute hat es immer ca. 45 sek. gedauert bis der spread wieder auf 3 pips war....

      da ich ja nun keine news trade, fühle ich mich dadurch auch nicht mehr gestört. aber die feuerprobe kommt ja morgen ;)

      gruß
      Original von Dr.Forex
      ezb lässt zinsen unverändert markt reagiert kaum und oanda hatte teilweise einen spread von 25 pips !!!??? hab ich mich verkugt oder geht es voll den Bach runter?!


      Da hat der Mr. Forexbastards gehörigen Anteil daran, er hat ja die ganze Zeit das Newstraden bei Oanda propagiert, jetzt schützt sich Oanda eben schon prophylaktisch, das geht bei keinem Marketmaker langge gut, blöderweise sind jetzt alle Oanda Kunden davon massiv betroffen.