Perfect Trader schrieb:
Fairerweise muß gesagt werden, daß einige Pairs wirklich entrümpelt wurden.
Pair …………… Trades ……… GuV ……… GuV/Trade … Last Trade Close Time
XAU.USD …… 59 …………… 1.029 € …… 17,43 ………… 2009-11-10 20:15
USD.CAD……… 39 ………………… 471 € …… 12,07 ………… 2009-10-16 12:50
GBP.JPY……… 12 ………………… 122 € …… 10,15 ………… 2009-09-25 10:33
EUR.USD … 508 …………… 4.816 € ……… 9,48 ………… 2009-11-10 20:11
EUR.JPY … 121 …………… 1.134 € ……… 9,37 ………… 2009-10-30 09:13
GBP.USD … 344 …………… 2.453 € ……… 7,13 ………… 2009-11-10 18:24
USD.CHF …… 71 ………………… 464 € ……… 6,54 ………… 2009-10-05 15:24
GBP.CHF ……… 2 …………………… 13 € ……… 6,33 ………… 2009-07-17 17:09
NZD.JPY ……… 5 …………………… 23 € ……… 4,61 ………… 2009-07-09 16:17
AUD.USD …… 34 ………………… 123 € ……… 3,62 ………… 2009-10-16 13:21
EUR.AUD …… 13 …………………… 43 € ……… 3,33 ………… 2009-07-15 16:21
CHF.JPY …… 40 ………………… 132 € ……… 3,31 ………… 2009-10-08 19:02
EUR.CHF …… 17 …………………… 42 € ……… 2,49 ………… 2009-08-12 13:12
EUR.NZD ……… 3 ……………………… 5 € ……… 1,70 ………… 2009-07-13 16:51
EUR.GBP …… 68 ………………… 105 € ……… 1,54 ………… 2009-11-09 15:04
USD.JPY …… 90 …………………… 75 € ……… 0,83 ………… 2009-11-06 13:31
EUR.CAD …… 15 ……………………… 4 € ……… 0,24 ………… 2009-07-24 17:13
CAD.JPY …… 32 ………………… -37 € …… -1,15 ………… 2009-10-07 11:50
AUD.JPY ……… 4 ………………… -14 € …… -3,41 ………… 2009-07-15 16:22
NZD.USD ……… 1 ………………… -22 € … -21,78 ………… 2009-08-24 13:44
EUR.NOK ……… 1 ………………… -32 € … -31,58 ………… 2009-07-20 22:03
Da sind aber einige Pairs dabei, bei denen man erst mal auf die Idee kommen muss die Intraday -lt. Kay selbst scalpt er ja- zu handeln, ich komme aus dem Staunen kaum noch raus.
