goso schrieb:
Folge des Irrsinns in Las Vegas, AOBC (Smith & Wesson) +5,64%
Das ist doch in jeder Hinsicht abartig!!
DANKE Leute, für den gemeinsamen Weg und den genialen Wissens-Austausch in all den Jahren!
Der Candletalk ist in die Jahre gekommen und hat sich den Ruhestand redlich verdient. Jetzt wird es Zeit für eine neue, modernere und anspruchsvollere Community.
Viele haben den Weg zu Onlytraders.com bereits gefunden, wir sind seit 1. Dezember live. Der Fokus wird liegen auf
reproduzierbaren Strategien mit transparentem Regelwerk. Welche wir mit Echtgeld umsetzten und dokumentieren. Der Fokus liegt auf EoD-Strategien und damit "Feierabendtrading".
Manuell auch umsetzbar, meine persönliche Reise wird aber die zum Algotrader mit einem Mix verschiedener Handelssysteme.
Erstmal bedient primär Georg die Daytrader mit seinem erfolgreichen Daxzonen-Handel. Er startet im Januar direkt auch einen Lehrgang.
Zentraler Bestandteil neben dem Austausch mit Gleichgesinnten im Discord wird u.a. das Strategie-Dashboard im Mitgliederbereich. Die 1. Community-Strategie ist bereits veröffentlicht worden. Die nächsten folgen monatlich.
Neben den Online-Events wie den Strategielaboren und Spezialworkshops wird es auch regionale Stammtische und jährliche Tradertreffen geben. Schön zu beobachten, wie sich bereits erste Tradingbuddies gefunden haben.
Mehr zu Onlytraders und der Platz für deine Fragen ist dieser Thread hier:
Viel zu tun noch, macht jetzt schon irrsinnig Spaß diese neue Reise!
Die kleine, feine Onlytraders-Familie freut sich auf dich.
lg aus Österreich
Michael
goso schrieb:
Folge des Irrsinns in Las Vegas, AOBC (Smith & Wesson) +5,64%
| Asset | Kurs | Performance | Outperformance gegenüber | |||
| 27.08.2015 | 09.05.2017 | DAX | S&P 500 | MSCI World | ||
| LMT | 205,43 | 273,55 | 33,2 % | 40,7 % | 60,4 % | 130,6 % |
| BA | 131,87 | 186,90 | 41,7 % | 76,7 % | 101,4 % | 189,6 % |
| BA.L | 445,90 | 643,00 | 44,2 % | 87,3 % | 113,5 % | 206,9 % |
| RTN | 105,11 | 160,00 | 52,2 % | 121,2 % | 152,2 % | 262,5 % |
| NOC | 167,08 | 249,11 | 49,1 % | 108,1 % | 137,2 % | 241,0 % |
| GD | 145,17 | 196,57 | 35,4 % | 50,0 % | 71,0 % | 145,8 % |
| AIR.DE | 52,85 | 75,38 | 42,6 % | 80,5 % | 105,8 % | 195,8 % |
| UTX | 93,27 | 121,87 | 30,7 % | 30,1 % | 48,3 % | 113,2 % |
| LDO.MI (ehemals FNC.MI) | 12,00 | 15,42 | 28,5 % | 20,8 % | 37,7 % | 97,9 % |
| HO.PA | 60,63 | 98,48 | 62,4 % | 164,4 % | 201,4 % | 333,3 % |
| DAX | 10316 | 12750 | 23,6 % | 14,0 % | 63,9 % | |
| S&P 500 | 1988 | 2400 | 20,7 % | -12,3 % | 43,8 % | |
| MSCI World | 1658 | 1897 | 14,4 % | -39,0 % | -30,4 % |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „woren“ () aus folgendem Grund: "verspricht" zum treffenderen "verheißt" geändert, denn versprechen kann man an der Börse nichts
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Norbert Gundeler“ () aus folgendem Grund: 1. Link geht wieder
| Nummer | Firma | Land | Umsatz-% S&V | Umsatz S&V | Gewinn | Beschäftigte | Yahoo URL |
| 31 | Serco | United Kingdom | 32 | 2.560 | 149 | 120.540 | SRP.L |
| 32 | Computer Sciences Corp. | United States | 18 | 2.400 | 674 | 79.000 | CSC |
| 33 | Rockwell Collins | United States | 52 | 2.400 | 632 | 18.300 | COL |
| 34 | ManTech International | United States | 96 | 2.210 | -615 | 7.800 | MANT |
| 35 | ST Engineering | Singapore | 38 | 2.020 | 464 | 22.840 | STEG.SI |
| 36 | Fluor | United States | 7 | 1.970 | 668 | 38.130 | FLR |
| 37 | Dassault Aviation Groupe | France | 31 | 1.860 | 647 | 11.600 | AM.PA |
| 38 | Cobham | United Kingdom | 65 | 1.820 | 361 | 10.090 | COB.L |
| 39 | ThyssenKrupp | Germany | 3 | 1.770 | -- | 156.860 | TKA.DE |
| 40 | Fincantieri | Italy | 30 | 1.500 | 113 | 20.390 | FCT.MI |
| 41 | Korea Aerospace Industries | South Korea | 76 | 1.400 | 82 | 3.140 | 047810.KS |
| 42 | Embraer | Brazil | 19 | 1.210 | 361 | 19.280 | ERJ |
| 43 | QinetiQ | United Kingdom | 64 | 1.190 | -- | 6.220 | QQ.L |
| 44 | Aselsan | Turkey | 97 | 1.110 | 125 | 5.340 | ASELS.IS |
| 45 | Kongsberg Gruppen | Norway | 39 | 1.080 | 208 | 7.490 | KOG.OL |
| 46 | Precision Castparts | United States | 11 | 1.060 | 1.784 | 29.100 | PCP |
| 47 | Triumph Group | United States | 28 | 1.050 | 206 | 13.830 | TGI |
| 48 | Austal | Australia | 95 | 1.030 | 31 | -- | ASB.AX |
| 49 | Meggitt | United Kingdom | 38 | 960 | 363 | 10.720 | MGGT.L |
| 50 | GKN | United Kingdom | 8 | 950 | 636 | 49.700 | GKN.L |
| 51 | Chemring Group | United Kingdom | 94 | 920 | -- | 3.690 | CHG.L |
| 52 | Jacobs Engineering Group | United States | 8 | 920 | 423 | 66.500 | JEC |
| 53 | Bharat Electronics | India | 85 | 900 | 159 | 9.950 | BEL.BO |
| 54 | Hanwha | South Korea | 17 | 880 | 110 | -- | 217620.KQ |
| 55 | Moog | United States | 33 | 860 | 120 | 11.150 | MOG-A |
| 56 | Cubic Corporation | United States | 62 | 840 | 20 | 8.200 | CUB |
| 57 | AAR Corp. | United States | 41 | 830 | 73 | 5.800 | AIR |
| 58 | CAE | Canada | 39 | 800 | 185 | 8.000 | CAE |
| 59 | Ultra Electronics | United States | 69 | 800 | 60 | 4.570 | ULE.L |
| Nummer | Firma | Land | Umsatz-% S&V | Umsatz S&V | Gewinn | Beschäftigte | Yahoo URL |
| 1 | Lockheed Martin | United States | 78 | 35.490 | 2.981 | 115.000 | LMT |
| 2 | Boeing | United States | 35 | 30.700 | 4.585 | 168.400 | BA |
| 3 | BAE Systems | United Kingdom | 94 | 26.820 | 275 | 84.600 | BA.L |
| 4 | Raytheon | United States | 93 | 21.950 | 2.013 | 63.000 | RTN |
| 5 | Northrop Grumman | United States | 82 | 20.200 | 1.952 | 65.300 | NOC |
| 6 | General Dynamics | United States | 60 | 18.660 | 2.357 | 96.000 | GD |
| 7 | EADS | Trans-European | 20 | 15.740 | 1.959 | 144.060 | AIR.DE |
| 8 | United Technologies Corp. | United States | 19 | 11.900 | 5.721 | 212.000 | UTX |
| 9 | Finmeccanica | Italy | 50 | 10.560 | 98 | 63.840 | FNC.MI |
| 10 | Thales | France | 55 | 10.370 | 761 | 65.190 | HO.PA |
| 11 | L-3 Communications | United States | 82 | 10.340 | 778 | 48.000 | LLL |
| 12 | Huntington Ingalls Industries | United States | 96 | 6.550 | 261 | 38.000 | HII |
| 13 | Rolls Royce | United Kingdom | 23 | 5.550 | 2.155 | 55.200 | RR.L |
| 14 | United Aircraft Corporation | Russia | 80 | 5.530 | 1.395 | -- | UNAC.ME |
| 15 | Safran | France | 28 | 5.420 | 1.584 | 66.230 | SAF.PA |
| 16 | Honeywell | United States | 12 | 4.870 | 3.924 | 131.000 | HON |
| 17 | Textron | United States | 36 | 4.380 | 498 | 32.000 | TXT |
| 18 | Booz Allen Hamilton | United States | 75 | 4.100 | 232 | 22.700 | BAH |
| 19 | Leidos | United States | 68 | 3.930 | 164 | 22.000 | LDOS |
| 20 | General Electric | United States | 3 | 3.850 | 13.057 | 307.000 | GE |
| 21 | Babcock International Group | United Kingdom | 59 | 3.270 | 407 | 10.260 | BAB.L |
| 22 | Mitsubishi Heavy Industries | Japan | 9 | 3.240 | 1.643 | 80.580 | MHVYF |
| 23 | CACI International | United States | 90 | 3.200 | 136 | 15.300 | CACI |
| 24 | Science Applications | United States | 77 | 3.170 | 113 | 13.000 | SAIC |
| 25 | Oshkosh Truck | United States | 40 | 3.050 | 316 | 11.900 | OSK |
| 26 | Saab | Sweden | 81 | 2.950 | 114 | 14.140 | SAAB-B.ST |
| 27 | Rheinmetall | Germany | 47 | 2.860 | 283 | 21.080 | RHM.DE |
| 28 | Harris | United States | 57 | 2.850 | 534 | 14.000 | HRS |
| 29 | Elbit Systems | Israel | 95 | 2.780 | 824 | 11.670 | ESLT.TA |
| 30 | Hewlett-Packard | United States | 2 | 2.700 | 5.113 | 315.700 | HPQ |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „goso“ () aus folgendem Grund: Edit eingefügt
3 Besucher