Angepinnt CMC Markets Deutschland
-
-
-
-
-
@ drshinobi
Das sind keine Hanging Men, sondern Kerzen mit ausgeprägten Lunten über gut sechs Wochen hinweg.
Wenn ständig von den einen verkauft und immer wieder von anderen hoch gekauft wird, dann ergibt sich genau so ein Muster. UNd genau nach dem Verfallstag hört dieses Muster auch auf.
gruß amazonDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „amazon95“ ()
-
habt ihr euch mal die charts von aktien angesehen, z.b. ebay, 3 monats chart mit 3std candlesticks bei cmc..??
WAS ZUM TEUFEL IST DAS???
(2 monate lang fast nur hanging mans....)
ist das genauso wie der normale ebay chart(hab leider keine 3monate 3std kurshistorien), oder haben die ganzen hanging mans nix mit der aktie zu tun?
also wenn die immer ihre cdf´s genauso ticken lassen wies auf dem chart ist, dann sind stoploss orders ja SINNLOS außer wenn man in höhere tf geht?! -
@elvo
cmcgroupplc.com/legal_documents/uk/cfd/Trading_Guide_CFD.pdf
da steht fast alles drin
S. 58
Gruß
americanDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „american“ ()
-
-
-
@drshinobi
man sollte nicht zu viel Aufmerksamkeit verschwenden für vor- bzw. nachbörsliche Kurse, das ist nur mein kleiner Rat.
Und nein, eine Chartsoftware die z.B. den Kassa-Dax darstellt, hat natürlich keine außerbörslichen Kurse. Von woher denn auch? Von Lang&Schwartz, oder von den CFD-Brokern? Da würde ja jeder taxen wie es ihm passt
hmm, aber für das setzen des sl muss ich doch wieder auf die außerbörslichen kurse sehen, damit ich nicht einfach so ausgestoppt werde ohne grund... und die schwanken ja teilweise schon 2% oder sogar mehr(?)...
wie macht ihr das, einfach weitere sl wegen den vorbörslichen kursen, oder nur intraday oder wesentlich längere zeithorizonte als das klassische 5tage swing trading? -
Ich denke, bei CMC handelt man Spot, aber genau weiss ich das nicht, ich habe kein Konto bei CMC.
Das Volumen bei IB ist von der CME, der Börse, an der die FX Futures gehandelt werden, das ist das einzige Volumen.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „goso“ ()
-
stimmt, das hatte ich bereits gelesen und mich bedankt - aber nochmals DANKE! Mir war nur nicht klar, ob man auch bei CMC mit Währungsfutures handeln kann? Ich kenne es nur von IB. Wenn ja, wäre interessant zu wissen, wie das Volumen beim EUR/USD bei CMC ist. Ich bleibe trotzallem meinem Forex-Dealer treu.
-
@ Dragon: Das ganze Pro und Contra Futures gegen Spotmarkt wurde auf Elitetrading schon ausführlich diskutiert, hier der Link dazu.
elitetrading.de/forum/viewtopic.php?t=1366 -
-
-
-
-
@ garte1: Gelegentlich hilft einfaches Suchen im Forum, Hintman hat das schon gepostet, aber weil ich mal wieder die "Gutmensch" Tropfen intus habe kopiere ich den beitrag einfach mal.
Commodities, Treasuries und Währungsfutures haben keine täglichen Overnightkosten, die werden in den nächsten Kontrakt gerollt
Equities wie folgt:
US: FED-Zinssatz + 3% bei Longs, -3% bei Shorts
UK: LIBOR +/- 3%
EU: EONIA +/- 3%Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „goso“ ()
-
-
"Meine Stopps der Longs wurden aber nicht ausgelöst. "
Und warum nicht, wenn der Spike real auftrat und
sogar auf deinem "CMC US30 CFD Chart" enthalten ist ?
6/23/2005 YM 5-Sep 10439 2:28:30 PM 10
6/23/2005 YM 5-Sep 10432 2:28:30 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10420 2:28:30 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10417 2:28:30 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10415 2:28:30 PM 4
6/23/2005 YM 5-Sep 10385 2:28:30 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10380 2:28:30 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10400 2:28:30 PM 2
6/23/2005 YM 5-Sep 10400 2:28:30 PM 4
6/23/2005 YM 5-Sep 10400 2:28:30 PM 2
6/23/2005 YM 5-Sep 10400 2:28:30 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10400 2:28:30 PM 3
6/23/2005 YM 5-Sep 10400 2:28:30 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10400 2:28:30 PM 4
6/23/2005 YM 5-Sep 10439 2:28:30 PM 2
6/23/2005 YM 5-Sep 10400 2:28:30 PM 2
6/23/2005 YM 5-Sep 10409 2:28:30 PM 3
6/23/2005 YM 5-Sep 10411 2:28:30 PM 2
6/23/2005 YM 5-Sep 10410 2:28:30 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10437 2:28:30 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10432 2:28:30 PM 2
6/23/2005 YM 5-Sep 10356 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10387 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10396 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10396 2:28:31 PM 2
6/23/2005 YM 5-Sep 10380 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10354 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10330 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10326 2:28:31 PM 3
6/23/2005 YM 5-Sep 10300 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10300 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10300 2:28:31 PM 4
6/23/2005 YM 5-Sep 10356 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10350 2:28:31 PM 10
6/23/2005 YM 5-Sep 10300 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10300 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10300 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10356 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10396 2:28:31 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10316 2:28:32 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10298 2:28:32 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10300 2:28:32 PM 2
6/23/2005 YM 5-Sep 10294 2:28:33 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10298 2:28:33 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10300 2:28:33 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10304 2:28:33 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10302 2:28:34 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10345 2:28:34 PM 1
6/23/2005 YM 5-Sep 10345 2:28:34 PM 2
6/23/2005 YM 5-Sep 10345 2:28:34 PM 1Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von „Xenia“ ()
-
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
-
Reddit 0
-
Benutzer online 6
6 Besucher