Suchergebnisse
Suchergebnisse 21-40 von insgesamt 1.000. Es gibt noch weitere Suchergebnisse, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragPositionsmanagement – heute Morgen Der Kurs erreichte die erste Short-Zone, und der gesetzte Alarm wurde ausgelöst. Regelkonform wurde eine vorbereitete Stop-Buy-Order etwa 10 Punkte oberhalb der Aktionszone platziert. Der Kurs korrigierte jedoch weiter bis unter die zweite Zone. Nach einer 15-Minuten-Umkehrkerze wurde eine Long-Position eröffnet. Diese Zone gilt nun als erste aktive Zone. Anschließend wurde – wie im Chart ersichtlich – eine Zonenanpassung vorgenommen. Von der nun ersten Zone ko… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDaytrading im DAX ohne ein regelbasiertes, messbares Handelssystem ist reines Glücksspiel. Wer ohne klare Einstiegs-, Stopp- und Ausstiegsregeln handelt, wird über kurz oder lang vom Markt aussortiert. Doch selbst mit einem guten Regelwerk zählt am Ende nicht der einzelne Trade, sondern der Prozess – die konsequente, disziplinierte Umsetzung der eigenen Regeln. Der Prozess bedeutet: Gleiche Entscheidungen bei gleichen Bedingungen Fokus auf Ausführung, nicht auf Emotion Akzeptanz von Verlusten al… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHandelstag 24.10.2025 – German 40 Einleitung: Der German 40 schloss am Vortag (23.10.2025) um 22:00 Uhr mit 24 208 Punkten. Heute Morgen, am 24.10.2025 um 8:00 Uhr, eröffnete der Markt bei 24 268 Punkten, also mit einem Up-Gap von 60 Punkten. Die US-Futures und DAX-CFDs notieren im Plus. Wir handeln heute auf der Long-Seite gemäß der Regel für „Wide Gap“ – bitte dazu das Regelwerk konsultieren. Für den heutigen Handelstag gilt: Der Schlusskurs von gestern (22 h) bildet die erste Long-Zone. Die z… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDer Tag 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDanke. Unter Werner ? Rasputin und mkoeln172 gefällt das. Und ihr ? 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragGewinnziel 40 Punkte erreicht. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragLong-Szenario – Heute Morgen Am heutigen Morgen wurde im Chart die Long-Aktionszone markiert und ein Alarm auf die Linie gesetzt. Nach dem Erreichen dieser Zone wurde der Alarm ausgelöst und gemäß Regelwerk eine Limit-Order 10 Punkte oberhalb der Long-Zone platziert. Die Order wurde ausgeführt, womit die Long-Position regelbasiert und geplant eröffnet wurde. Nach der Eröffnung zeigte sich der Markt zunächst ohne deutlichen Aufwärtsschwung. Die DOW-CFDs entwickelten sich schwächer und gaben etwa … 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragAchtung mit 20 Punkte Regel (ohne den Spread) 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragIch nutze den selben Discord Account wie für deinen Server. Habe dir unter Discord eine Nachricht geschrieben. Danke. Wo finde ixh die Nachricht. Old age 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragGuten Morgen Chart für heute den 23.10.25 Handel der Zonen 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHallo Werner, RoNo und Morningstar Habt ihr Euch im neuen Forum, eventuell mit anderem Namen, angemeldet? 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHeute Morgen. Position long von der ersten Zone mit TP 40 Punkte geschlossen 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragMorgen erfolgt die Dokumentation erst ab dem Nachmittag. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDer Tag 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragDAX / Handelstag-Analyse Nach dem gestrigen Trendtag Long zeigte der DAX heute eine Korrekturbewegung. Long-Setup: An der ersten Unterstützungszone konnte erfolgreich eine Long-Position eröffnet und mit einem Take Profit von +40 Punkten abgeschlossen werden. Short-Setup: Am Nachmittag, ausgehend vom Tageshoch, wurde gemäß Setup 4 Short ebenfalls ein Gewinn von +40 Punkten erzielt. Ausblick: Weitere Setups im laufenden Handelstag bleiben möglich – insbesondere bei erneuten Tests der bisherigen Zo… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragAb heute macht Michael einen Betatest und Beginn ab 1 November. Vielleicht schreibe ich hier noch bie Weihnachten. 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragWichtiger Beitrag: 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHandelstag 21.10.2025 – German 40Einleitung: Der German 40, DAX und DOW notierten gestern nach einem Trendtag am Hoch der Trading Range. Der German 40 schloss um 22:00 Uhr mit 24 327 Punkten. Heute Morgen um 8:00 Uhr notieren die wichtigsten US- und DAX-CFDs leicht im Minus, und der German 40 eröffnete um 8:00 Uhr mit 24 287 Punkten, also 40 Punkte unter dem Schlusskurs von gestern 22 Uhr. Der VDAX-NEW fiel gestern von 19 auf 17. Daher liegen die ersten Handelszonen 75 Punkte über dem Schlusskur… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragHandel am Nachmittag Heute Trendtag Long Ohne Geduld kein nachhaltiger Erfolg Developing a Patient Trading Mind Der Einstieg ist wichtig – keine Frage. Aber an einem Trendtag Long entscheidet Geduld über Erfolg oder Frust. Viele Trader versuchen zu früh, gegen den Trend zu shorten, nur weil der Markt „zu weit gelaufen“ aussieht. Doch ein echter Trendtag bestraft Ungeduld. Solange der Markt höhere Hochs und höhere Tiefs macht, bleibt das Momentum klar Long – und jede voreilige Umkehrkerze wird ei… 
- 
				  FDAX-TRADING-STRATEGIEBeitragErneut Short mit Erfolg 
