CarlMurr schrieb:
Hab mal die Seite von der Elon Musk Handelsplattform gecheckt. Alter, bei den Gebühren wird's beim Day-Trading echt eng. Da bleibt wenig übrig, lohnt sich kaum.
Was steht da?
I go for it!
CarlMurr schrieb:
Hab mal die Seite von der Elon Musk Handelsplattform gecheckt. Alter, bei den Gebühren wird's beim Day-Trading echt eng. Da bleibt wenig übrig, lohnt sich kaum.
goso schrieb:
Ja, sehr moderaten Hebel gibt es auch für Retailkunden bei Interactivebrokers auch bei phyischen Aktien
Infos: bit.ly/2NFlGUz
Falls du Futures, Optionen, CFD etc handelst kann der Handel über eine eigene GmbH eine Überlegung wert sein
goso schrieb:
.....bei einem "normalen" und einem "kostenlos" Broker gehandelt hat, sind die unterm Strich sogar eher teurer.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „goso“ ()
Date | Summary | MarketName | ProfitAndLoss | Transaction type | Open level | Close level | Size | DateUtc | OpenDateUtc |
26.01.21 | Commissions | SAP AG (DE) COMM | E-51,43 | WITH | - | 0 | - | 2021-01-26T09:44:24 | 2021-01-26T09:44:24 |
26.01.21 | Closing trades | SAP AG (DE) | E361,00 | TRADE | 107,66 | 108,04 | 950 | 2021-01-26T09:38:28 | 2021-01-26T09:14:50 |
26.01.21 | Commissions | SAP AG (DE) COMM | E-51,32 | WITH | - | 0 | - | 2021-01-26T09:38:28 | 2021-01-26T09:38:28 |
21.01.21 | Commissions | Gevo Inc COMM | E-49,66 | WITH | - | 0 | - | 2021-01-21T14:48:54 | 2021-01-21T14:48:54 |
21.01.21 | Closing trades | Gevo Inc converted at 0.81961135 | E270,47 | TRADE | 09,08,2021 | 01,09,2019 | 3000 | 2021-01-21T14:48:07 | 2021-01-21T14:46:37 |
21.01.21 | Commissions | Gevo Inc COMM | E-49,67 | WITH | - | 0 | - | 2021-01-21T14:46:37 | 2021-01-21T14:46:37 |
21.01.21 | Commissions | Worldline SA COMM | E-44,25 | WITH | - | 0 | - | 2021-01-21T08:32:39 | 2021-01-21T08:32:39 |
21.01.21 | Closing trades | Worldline SA | E-81,00 | TRADE | 73,88 | 73.745 | 600 | 2021-01-21T08:32:39 | 2021-01-21T08:24:02 |
21.01.21 | Commissions | Worldline SA COMM | E-44,33 | WITH | - | 0 | - | 2021-01-21T08:24:02 | 2021-01-21T08:24:02 |
1 Besucher