Aktien
Von Handelstipps bis zu Unternehmensnachrichten, alles hier rein was es wert ist über Einzelwerte zu schreiben.
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Angepinnt Wie konkrete Tradingideen aussehen solltenHintman - | 7 | 131.086 | ||
| 
 | Angepinnt HV-Termine, Dividendenzahlungen, Links & CoHintman - | 17 | 107.295 | ||
| 
 | Newstrading mit HebelproduktenHintman - | 34 | 431.105 | ||
|  | Assets aus Sicherheits- und VerteidigungsindustrieNorbert Gundeler - | 21 | +1 | 40.073 | |
|  | Deutsche BankNavy-CIS - | 24 | 124.154 | ||
| 
 | NetflixDanielR - | 0 | +2 | 8.923 | |
| 
 | LufthansaHintman - | 11 | 17.988 | ||
| 
 | Credit Swisse NPRElbroto - | 1 | 16.306 | ||
| 
 | Sara Lee Aufspaltung/Sonderdividente zum 28.6.12Elbroto - | 20 | 25.346 | ||
| 
 | CommerzbankHintman - | 30 | 58.013 | ||
| 
 | Apple ChancenHintman - | 33 | 42.135 | ||
|  | UBSretep - | 38 | 143.418 | ||
| 
 | Telekom Austria .. die Russen kommenpairtrader - | 4 | 30.232 | ||
| 
 | HenkelHintman - | 18 | 21.193 | ||
|  | US - Aktien - Datencranberries18 - | 7 | 17.670 | ||
| 
 | Immofinanz AT0000809058goso - | 25 | 51.707 | ||
| 
 | HYPO Real Estate Holding (DE0008027707)Xenia - | 58 | 83.070 | ||
|  | Termine für Kapitalerhöhungen AktiengesellschaftenRetro2008 - | 3 | 8.438 | ||
|  | Hypotheken-BankenPerfect Trader - | 13 | 27.584 | ||
|  | ZombiesPerfect Trader - | 2 | 10.367 | ||
- 
						
						
						Statistik159 Themen - 3.033 Beiträge (0,38 Beiträge pro Tag) 
 
			













