Suchergebnisse
Suchergebnisse 141-160 von insgesamt 815.
- 
				  Zitat: „ich bin neu bei Forex (Intraday“ dann rate ich dir, mal zuzuschauen. manchmal geht es bei den news wie in einem überschallflugzeug zu und her 
- 
				  Euro - EUR/USDBeitrag[DEC BUNDS] and in particular the [EURIBOR STRIP] likely to come under rene... [DEC BUNDS] and in particular the [EURIBOR STRIP] likely to come under renewed pressure as Reuters reports comments from [EUROZONE MONETARY SOURCES] saying that the ECB will continue with rate hikes in 2007. This is broadly what Weber, Stark etc have implied recently, but a senior source adds that the main refi rate will probably rise at least by a further 100 bp to 4% by the end of next year. One of the key developme… 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragZitat: „aber ich hätte den downmove nie erwartet zumal swissy und euro eher bescheiden gemoved haben...“ bei usdjpy und eurgbp kamen schon vorher anzeichen: 
- 
				  TagesrückblickBeitragZitat: „obwohl es ein paarmal in den fingern gejuckt hat mässige entrys zu wagen.“ kenne ich und dann sage ich mir: <HIN UND HER MACHT TASCHEN LEER> 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitragZitat: „"extrem-punkte"“ im gestrigen fall der zeitpunkt und sweetpoint 80 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitraggeduld ist gefragt und "extrem-punkte" abwarten, wie gestern abend bei 80 
- 
				  RE: C1 ChartBeitragwobei die menge wohl den kurzen betrachtet 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitrag80 .... 
- 
				  RE: Moin MoinBeitrag
- 
				  RE: Fgbl C1Beitragder hammer....... 117 ist wohl eine harte nuss 
- 
				  IB-IdealproBeitragobwohl nur simulated sind die spreads sehr eng, aber........ der von mir eingegebene limit-kurs wurde auch angezeigt (in mehreren faellen), aber auf eine ausfuehrung wartete ich vergebens. frage: ist dies auch real der fall? 
- 
				  Swissy - USD/CHFBeitragThe [SWISSY] is coming under severe pressure following the comments from Hilderbrand, who predicted the economy will slow into next year and 2008. Usd/Chf is eyeing a 1.2500 break, with a UK clearer and US prime name the noted recent buyers. quelle: WHS forex station "reden ist silber,....." wobei er (vorlaeufig?) bei 25 kehrte. 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitraghier meine antwort, wobei jetzt wieder neue karten aufgetischt werden koennten. usa-opening eben Zitat: „das sagt uns, dass das pfund derzeit sehr stark ist “ danke schuni 
- 
				  Cable - GBP/USDBeitraganhang zu cable 
- 
				  Forex Trades & TalkBeitragvola intraday und daily quelle: matafnet.com Pair Pip 1h “ Pip 5h Pip 10h Pip 20h EUR-GBP 7,00 5,00 5,00 5,00 EUR-CHF 8,00 5,00 6,00 9,00 EUR-USD 8,00 9,00 9,00 16,00 AUD-USD 11,00 8,00 8,00 10,00 GBP-USD 11,00 10,00 11,00 18,00 USD-CHF 14,00 11,00 10,00 18,00 Pair Pip 1 day Pip 5 dayPip 10 dayPip 20 days EUR-USD 94,00 69,00 79,00 90,00 USD-JPY 56,00 69,00 66,00 82,00 GBP-USD 97,00 106,00 115,00 132,00 USD-CHF 116,00 82,00 93,00 102,00 USD-CAD 87,00 65,00 71,00 81,00 AUD-USD 38,00 47,00 48,00 61… 
- 
				  TestBeitragPair Pip 1h “ Pip 5h Pip 10h Pip 20h EUR-GBP 7,00 5,00 5,00 5,00 EUR-CHF 8,00 5,00 6,00 9,00 EUR-USD 8,00 9,00 9,00 16,00 AUD-USD 11,00 8,00 8,00 10,00 GBP-USD 11,00 10,00 11,00 18,00 USD-CHF 14,00 11,00 10,00 18,00 Pair Pip 1 day Pip 5 dayPip 10 dayPip 20 days EUR-USD 94,00 69,00 79,00 90,00 USD-JPY 56,00 69,00 66,00 82,00 GBP-USD 97,00 106,00 115,00 132,00 USD-CHF 116,00 82,00 93,00 102,00 USD-CAD 87,00 65,00 71,00 81,00 AUD-USD 38,00 47,00 48,00 61,00 EUR-JPY 66,00 82,00 84,00 82,00 EUR-CHF 4… 
- 
				  Forex Trades & TalkBeitragauch bei actionforex sind die kalenderdaten nicht immer vollstaendig. Eco Data 09/01/06 Economic Calendar | GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised 01:30 AUD Australia Current account Q2 -13.2B -13.8 B -14.0 B 07:30 CHF Swiss PMI Aug 64.5 65.1 07:55 EUR Germany Manufacturing PMI Aug 58.4 58.9 08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Aug 57 57.4 08:30 GBP U.K. Manufacturing PMI Aug 53.7 53.8 09:00 EUR Eurozone GDP Q/Q Q2 0.90% 0.60% 09:00 EUR Eurozone GDP Y/Y Q2 2.40% 2.00% 09:00 EUR Eurozon… 
- 
				  wie wahr ! seit ferienrueckkehr versuche ich (vorlaeufig) vergebens, in die gewinnphase zurueckzukehren time out 
