hier die letzten beiden Tage zusammen. Es lief gar nicht gut unt trotz der Gewinne bin ich sehr unzufrieden mit meinen Trades da ich mich mehrfach nicht an mein System und und das vorgeschriebene MM gehalten habe
sollte mich mehr Disziplinieren und werde wohl demnächst neben dem Rechner einen Zettel legen was ich darf soll und was nicht alles in allem habe ich bei drei Trades gegen das System gehandelt und einmal mein MM massiv ausgeweitet. Wenn das nur einmal nach hinten los geht wird es richtig teuer und bitter...
54 1 Mi 27.09.2006 EURUSD short 25480 12.681 12.694 -26 808
55 1 Mi 27.09.2006 EURUSD short 25480 12.688 12.694 -12 796
56 1 Do 28.09.2006 EURUSD long 25480 12.711 12.703 -16 780
57 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.696 12.698 -4 776
58 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.694 12.698 -8 768
59 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.697 12.698 -2 766
60 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.700 12.699 2 768
61 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.699 12.697 4 772
62 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.700 12.695 10 782
63 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.700 12.698 4 786
64 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.697 12.698 -2 784
65 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.697 12.698 -2 782
66 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.698 12.698 0 782
67 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.698 6 788
68 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.697 8 796
69 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.698 6 802
70 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.699 4 806
71 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.698 6 812
72 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.699 8 820
73 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.698 10 830
74 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.702 12.697 10 840
75 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.697 12 852
76 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.697 12 864
77 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.695 16 880
78 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.695 16 896
79 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.693 20 916
80 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.687 12.687 12.694 -14 902
81 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.687 12.687 12.694 -14 888
82 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.690 12.690 12.694 -8 880
83 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.693 12.693 12.694 -2 878
84 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.692 12.692 12.694 -4 874

54 1 Mi 27.09.2006 EURUSD short 25480 12.681 12.694 -26 808
55 1 Mi 27.09.2006 EURUSD short 25480 12.688 12.694 -12 796
56 1 Do 28.09.2006 EURUSD long 25480 12.711 12.703 -16 780
57 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.696 12.698 -4 776
58 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.694 12.698 -8 768
59 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.697 12.698 -2 766
60 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.700 12.699 2 768
61 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.699 12.697 4 772
62 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.700 12.695 10 782
63 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.700 12.698 4 786
64 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.697 12.698 -2 784
65 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.697 12.698 -2 782
66 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.698 12.698 0 782
67 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.698 6 788
68 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.697 8 796
69 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.698 6 802
70 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.699 4 806
71 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.701 12.698 6 812
72 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.699 8 820
73 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.698 10 830
74 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.702 12.697 10 840
75 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.697 12 852
76 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.697 12 864
77 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.695 16 880
78 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.695 16 896
79 2 Do 28.09.2006 EURUSD short 25480 12.703 12.693 20 916
80 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.687 12.687 12.694 -14 902
81 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.687 12.687 12.694 -14 888
82 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.690 12.690 12.694 -8 880
83 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.693 12.693 12.694 -2 878
84 3 Do 28.09.2006 EURUSD short 12.692 12.692 12.694 -4 874
Ich bin der vollendete Supertrader der sich immer an seinen -sehr gut ausgearbeiteten und aufgeschriebenen- Plan hält.