Ist das als Vorhaben verständlich ?
*Handel mit CFDs gemäß dem Regelwerk der FDAX-TRADING-STRATEGIE**
Der vorliegende Plan beschreibt eine mögliche systematische Methode zur Vermehrung des Startkapitals von **6.000 €** durch den Handel mit DAX-CFDs. Ziel ist es, durch kontinuierliche Gewinne das Kapital zu erhöhen und die Positionsgröße schrittweise anzupassen. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf **Risikomanagement** gelegt, indem 50 % des Gesamtkapitals als Reservekapital gehalten werden um eventuelle drawdowns auszugleichen
---
**Grundlagen des Plans:**
* **Startkapital**: 6.000 € - aufgeteilt in:
* **3.000 € Marginkapital** (für den Handel von 3 CFDs zu Beginn).
* **3.000 € Reservekapital** (als Sicherheitspuffer).
* **Gewinn pro CFD**: Durchschnittlich **10 € pro Tag** (bei 22 Handelstagen pro Monat ergibt dies **220 € pro CFD monatlich**).
* **Kapitalaufteilung**:
* **Reservekapital**: 50 % des Gesamtkapitals.
* **Marginkapital**: Ebenfalls 50 % des Gesamtkapitals.
* **Positionsanpassung**: Die Anzahl der CFDs wird basierend auf dem wachsenden Kapital angepasst.
* **Langfristiges Ziel**: Gewinne werden reinvestiert, um die Handelspositionen zu erhöhen und das Kapital kontinuierlich zu steigern.
---
**Kapitalentwicklung (2025–2029):**
|**Jahr**|**Anfangskapital (€)**|**Eigenkapital (€)**|**Anzahl CFDs**|**Reservekapital (€)**|**Marginkapital (€)**|**Jahresgewinn (€)**|**Endkapital (€)**|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|**2025**|6.000|19.420|3–7|3.000–8.940|3.000–8.940|13.420|19.420|
|**2026**|19.420|45.820|7–12|9.710–19.710|9.710–19.710|26.400|45.820|
|**2027**|45.820|85.420|12–18|22.910–34.365|22.910–34.365|39.600|85.420|
|**2028**|85.420|140.420|18–25|42.710–64.065|42.710–64.065|55.000|140.420|
|**2029**|140.420|215.420|25–35|70.210–105.210|70.210–105.210|75.000|215.420|
---
**Detaillierte Übersicht für 2025:**
|**Monat**|**Anfangskapital (€)**|**Eigenkapital (€)**|**Anzahl CFDs**|**Reservekapital (€)**|**Marginkapital (€)**|**Monatsgewinn (€)**|**Endkapital (€)**|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|**Januar 2025**|6.000|6.660|3|3.000|3.000|660|6.660|
|**Februar 2025**|6.660|7.320|3|3.330|3.330|660|7.320|
|**März 2025**|7.320|8.200|4|3.660|3.660|880|8.200|
|**April 2025**|8.200|9.080|4|4.100|4.100|880|9.080|
|**Mai 2025**|9.080|9.960|4|4.540|4.540|880|9.960|
|**Juni 2025**|9.960|11.060|5|4.980|4.980|1.100|11.060|
|**Juli 2025**|11.060|12.160|5|5.530|5.530|1.100|12.160|
|**August 2025**|12.160|13.480|6|6.080|6.080|1.320|13.480|
|**September 2025**|13.480|14.800|6|6.740|6.740|1.320|14.800|
|**Oktober 2025**|14.800|16.340|7|7.400|7.400|1.540|16.340|
|**November 2025**|16.340|17.880|7|8.170|8.170|1.540|17.880|
|**Dezember 2025**|17.880|19.420|7|8.940|8.940|1.540|19.420|
---
**Zusammenfassung über fünf Jahre:**
* **Kapitalwachstum**: Das Kapital wird von **6.000 € (2025)** auf **215.420 € (2029)** erhöht.
* **Positionserweiterung**: Die Anzahl der CFDs steigt von **3** auf **35** in fünf Jahren.
* **Sicherheitsstrategie**: Das Reservekapital bleibt bei 50 % des Gesamtkapitals, um Risiken abzusichern.
* **Langfristiges Ziel**: Der Plan gewährleistet eine nachhaltige und risikooptimierte Steigerung des Kapitals durch kontinuierliche Gewinne und reinvestierte Erträge.
*Handel mit CFDs gemäß dem Regelwerk der FDAX-TRADING-STRATEGIE**
Der vorliegende Plan beschreibt eine mögliche systematische Methode zur Vermehrung des Startkapitals von **6.000 €** durch den Handel mit DAX-CFDs. Ziel ist es, durch kontinuierliche Gewinne das Kapital zu erhöhen und die Positionsgröße schrittweise anzupassen. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf **Risikomanagement** gelegt, indem 50 % des Gesamtkapitals als Reservekapital gehalten werden um eventuelle drawdowns auszugleichen
---
**Grundlagen des Plans:**
* **Startkapital**: 6.000 € - aufgeteilt in:
* **3.000 € Marginkapital** (für den Handel von 3 CFDs zu Beginn).
* **3.000 € Reservekapital** (als Sicherheitspuffer).
* **Gewinn pro CFD**: Durchschnittlich **10 € pro Tag** (bei 22 Handelstagen pro Monat ergibt dies **220 € pro CFD monatlich**).
* **Kapitalaufteilung**:
* **Reservekapital**: 50 % des Gesamtkapitals.
* **Marginkapital**: Ebenfalls 50 % des Gesamtkapitals.
* **Positionsanpassung**: Die Anzahl der CFDs wird basierend auf dem wachsenden Kapital angepasst.
* **Langfristiges Ziel**: Gewinne werden reinvestiert, um die Handelspositionen zu erhöhen und das Kapital kontinuierlich zu steigern.
---
**Kapitalentwicklung (2025–2029):**
|**Jahr**|**Anfangskapital (€)**|**Eigenkapital (€)**|**Anzahl CFDs**|**Reservekapital (€)**|**Marginkapital (€)**|**Jahresgewinn (€)**|**Endkapital (€)**|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|**2025**|6.000|19.420|3–7|3.000–8.940|3.000–8.940|13.420|19.420|
|**2026**|19.420|45.820|7–12|9.710–19.710|9.710–19.710|26.400|45.820|
|**2027**|45.820|85.420|12–18|22.910–34.365|22.910–34.365|39.600|85.420|
|**2028**|85.420|140.420|18–25|42.710–64.065|42.710–64.065|55.000|140.420|
|**2029**|140.420|215.420|25–35|70.210–105.210|70.210–105.210|75.000|215.420|
---
**Detaillierte Übersicht für 2025:**
|**Monat**|**Anfangskapital (€)**|**Eigenkapital (€)**|**Anzahl CFDs**|**Reservekapital (€)**|**Marginkapital (€)**|**Monatsgewinn (€)**|**Endkapital (€)**|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|**Januar 2025**|6.000|6.660|3|3.000|3.000|660|6.660|
|**Februar 2025**|6.660|7.320|3|3.330|3.330|660|7.320|
|**März 2025**|7.320|8.200|4|3.660|3.660|880|8.200|
|**April 2025**|8.200|9.080|4|4.100|4.100|880|9.080|
|**Mai 2025**|9.080|9.960|4|4.540|4.540|880|9.960|
|**Juni 2025**|9.960|11.060|5|4.980|4.980|1.100|11.060|
|**Juli 2025**|11.060|12.160|5|5.530|5.530|1.100|12.160|
|**August 2025**|12.160|13.480|6|6.080|6.080|1.320|13.480|
|**September 2025**|13.480|14.800|6|6.740|6.740|1.320|14.800|
|**Oktober 2025**|14.800|16.340|7|7.400|7.400|1.540|16.340|
|**November 2025**|16.340|17.880|7|8.170|8.170|1.540|17.880|
|**Dezember 2025**|17.880|19.420|7|8.940|8.940|1.540|19.420|
---
**Zusammenfassung über fünf Jahre:**
* **Kapitalwachstum**: Das Kapital wird von **6.000 € (2025)** auf **215.420 € (2029)** erhöht.
* **Positionserweiterung**: Die Anzahl der CFDs steigt von **3** auf **35** in fünf Jahren.
* **Sicherheitsstrategie**: Das Reservekapital bleibt bei 50 % des Gesamtkapitals, um Risiken abzusichern.
* **Langfristiges Ziel**: Der Plan gewährleistet eine nachhaltige und risikooptimierte Steigerung des Kapitals durch kontinuierliche Gewinne und reinvestierte Erträge.