Basics
Grundlegendes und Wissenswertes zum Thema Trading wie Moneymanagement, Besteuerung, Funktionsweise der Handelsinstrumente, Börsenplätze etc.
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Wissenschaftliche Studien über Tradingbo1 - | 34 | 49.070 | ||
| 
 | Futuresgoso - | 98 | 55.602 | ||
|  | ETX-TraderderAnfänger - | 5 | 57.837 | ||
| 
 | Indikatoren: Pro und Contragoso - | 126 | 57.930 | ||
| 
 | 55 Gründe, Trader zu werden: Warum Trader der beste Beruf der Welt ist - Wieland ArltPeganuss - | 31 | 63.237 | ||
| 
 | WahrscheinlichkeitenBill - | 135 | 64.517 | ||
| 
 | RisikomanagementGordon_Gekko - | 61 | 66.068 | ||
|  | Trader als Beruf? Was ist zu beachten?Grauertiger - | 159 | 97.288 | ||
|  | Suche bestimmten Volumen Indikator für MT5John1970FX - | 1 | 121.209 | ||
| 
 | Einsteigerfibelgoso - | 158 | 127.057 | ||
|  | Quartalszahlen us aktienjaeger - | 3 | 134.678 | ||
|  | Orderprobleme MT4 bitte HilfeJesscats - | 7 | 145.575 | ||
|  | variable riskChristoph123 - | 30 | 146.558 | ||
|  | Steuern-Bob- - | 368 | 165.522 | ||
|  | Fibonacci RetracementsJustTrading - | 24 | 181.062 | ||
|  | Wieviel % am Tag macht ein Daytrader?Martin Jäger - | 265 | 195.831 | ||
|  | Unterschiedliche Kursexn1 - | 2 | 230.266 | ||
|  | Steuer 2021Frechdax - | 33 | 300.866 | ||
|  | Börsenbücherktrade - | 527 | 462.518 | ||
| 
 | Auswanderndagoberto - | 954 | 540.901 | ||
- 
						
						
						Statistik121 Themen - 5.643 Beiträge (0,7 Beiträge pro Tag) 
