Indizes, Treasuries & Commodities
Ob FDax, Bundfuture, Gold, Soja & Co, wer Fragen oder eine Meinung dazu hat ist hier richtig aufgehoben.
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Angepinnt Gold ChancenSpike1972 - | 446 | 1.178.268 | ||
|  | Angepinnt Crude Oil (NYMEX)Exlibris - | 99 | 415.988 | ||
|  | Angepinnt DAX AktuellTanaka Yakuza - | 1.616 | 1.391.029 | ||
|  | Angepinnt FUTURES - Trades, Strategie, Diskussionheiho - | 558 | 1.153.851 | ||
| 
 | Angepinnt FGBL - Bund FutureXenia - | 300 | 212.615 | ||
| 
 | Angepinnt Dow aktuelloldschuren - | 219 | 169.226 | ||
| 
 | Futures Allgemein.Cavobi - | 41 | 53.930 | ||
| 
 | FDAX am MorgenM.Klingner - | 233 | 160.321 | ||
|  | Soft Commoditiescosmopolit - | 10 | 20.975 | ||
|  | Macht eigentlich noch jemand in Zinsen?vikke - | 0 | 59.328 | ||
|  | Frage zu US- Zinsfuture bzw. Frage an dessen Beispielsvedan - | 4 | 9.304 | ||
|  | DAX Straddle und Strangle Tradinggg12 - | 138 | +1 | 331.838 | |
| 
 | Gold - ein sicherer Hafen?pairtrader - | 15 | 133.277 | ||
|  | Historische Kurse für Weizen und CoChristoph123 - | 5 | 22.214 | ||
| 
 | FDAXHarley - | 14 | 28.849 | ||
|  | Wie handelt man den Hdax??Cerberus24 - | 4 | 35.974 | ||
| 
 | DAX 2013surfer - | 6 | 26.357 | ||
|  | Heiße Zocker-PapierePerfect Trader - | 1 | 24.233 | ||
|  | Indizes guckenretep - | 22 | 46.608 | ||
| 
 | RessourcenDanielR - | 0 | 17.387 | ||
- 
						
						
						Statistik71 Themen - 5.824 Beiträge (0,72 Beiträge pro Tag) 
 
			














