Indizes, Treasuries & Commodities
Ob FDax, Bundfuture, Gold, Soja & Co, wer Fragen oder eine Meinung dazu hat ist hier richtig aufgehoben.
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Angepinnt Gold ChancenSpike1972 - | 446 | 1.178.714 | ||
|  | Angepinnt Crude Oil (NYMEX)Exlibris - | 99 | 416.185 | ||
|  | Angepinnt DAX AktuellTanaka Yakuza - | 1.616 | 1.391.658 | ||
|  | Angepinnt FUTURES - Trades, Strategie, Diskussionheiho - | 558 | 1.154.263 | ||
| 
 | Angepinnt FGBL - Bund FutureXenia - | 300 | 212.681 | ||
| 
 | Angepinnt Dow aktuelloldschuren - | 219 | 169.260 | ||
| 
 | Futures Allgemein.Cavobi - | 41 | 53.941 | ||
| 
 | FDAX am MorgenM.Klingner - | 233 | 160.444 | ||
|  | Soft Commoditiescosmopolit - | 10 | 20.982 | ||
|  | Macht eigentlich noch jemand in Zinsen?vikke - | 0 | 59.331 | ||
|  | Frage zu US- Zinsfuture bzw. Frage an dessen Beispielsvedan - | 4 | 9.304 | ||
|  | DAX Straddle und Strangle Tradinggg12 - | 138 | +1 | 331.880 | |
| 
 | Gold - ein sicherer Hafen?pairtrader - | 15 | 133.286 | ||
|  | Historische Kurse für Weizen und CoChristoph123 - | 5 | 22.214 | ||
| 
 | FDAXHarley - | 14 | 28.849 | ||
|  | Wie handelt man den Hdax??Cerberus24 - | 4 | 35.977 | ||
| 
 | DAX 2013surfer - | 6 | 26.363 | ||
|  | Heiße Zocker-PapierePerfect Trader - | 1 | 24.235 | ||
|  | Indizes guckenretep - | 22 | 46.622 | ||
| 
 | RessourcenDanielR - | 0 | 17.388 | ||
- 
						
						
						Statistik71 Themen - 5.824 Beiträge (0,72 Beiträge pro Tag) 
 
			














