Statistiken auf der Grundlage der veröffentlichten wöchentlichen Ergebnisse
Stats 01/08/2022-27/01/2023
Double GAP: 23 Handelstage/ Gewinne an 23 Handelstagen/ Verluste 0/ Breakeven 0
Wide GAP: 7 Handelstage/Gewinne an 5 Handelstagen/ Verluste 1/ Breakeven 1
Short 1: 38 Handelstage/ Gewinne an 28 Handelstagen/ Verluste 6/ Breakeven 4
Long 1: 52 Handelstage/ Gewinne an 36 Handelstagen/ Verluste 11/ Breakeven 5
Short 2: 12 Handelstage/ Gewinne an 11 Handelstagen/ Verluste 1/ Breakeven 0
Long 2: 20 Handelstage/ Gewinne an 14 Handelstagen/ Verluste 3/ Breakeven 3
Setup 1: 22 Handelstage/ Gewinne an 17 Handelstagen/ Verluste 4/ Breakeven 1
Setup 2: 8 Handelstage/ Gewinne an 8 Handelstagen/ Verluste 0/ Breakeven 0
Setup 3: 23 Handelstage/ Gewinne an 20 Handelstagen/ Verluste 2/ Breakeven 1
Setup 4: 52 Handelstage/ Gewinne an 49 Handelstagen/ Verluste 3/ Breakeven 0
Schließlich scheint der 19/01/23 eine ziemliche Kontroverse ausgelöst zu haben. Ich habe ihn mit Georg analysiert, und das Ergebnis, das zuvor veröffentlicht wurde, war korrekt.
Mit freundlichen Grüßen.
Stats 01/08/2022-27/01/2023
Double GAP: 23 Handelstage/ Gewinne an 23 Handelstagen/ Verluste 0/ Breakeven 0
Wide GAP: 7 Handelstage/Gewinne an 5 Handelstagen/ Verluste 1/ Breakeven 1
Short 1: 38 Handelstage/ Gewinne an 28 Handelstagen/ Verluste 6/ Breakeven 4
Long 1: 52 Handelstage/ Gewinne an 36 Handelstagen/ Verluste 11/ Breakeven 5
Short 2: 12 Handelstage/ Gewinne an 11 Handelstagen/ Verluste 1/ Breakeven 0
Long 2: 20 Handelstage/ Gewinne an 14 Handelstagen/ Verluste 3/ Breakeven 3
Setup 1: 22 Handelstage/ Gewinne an 17 Handelstagen/ Verluste 4/ Breakeven 1
Setup 2: 8 Handelstage/ Gewinne an 8 Handelstagen/ Verluste 0/ Breakeven 0
Setup 3: 23 Handelstage/ Gewinne an 20 Handelstagen/ Verluste 2/ Breakeven 1
Setup 4: 52 Handelstage/ Gewinne an 49 Handelstagen/ Verluste 3/ Breakeven 0
Schließlich scheint der 19/01/23 eine ziemliche Kontroverse ausgelöst zu haben. Ich habe ihn mit Georg analysiert, und das Ergebnis, das zuvor veröffentlicht wurde, war korrekt.
Mit freundlichen Grüßen.